Full Ironman Triathlon: Overall
at Run Start

Place Bib Name City Gender Division Time  
1. 422 Grayson Smith Salt Lake City, UT 1. Male 1. Men's 30-34 5:12:06.5
2. 174 Derek Goronson South Jordan, UT 2. Male 1. Men's Overall 6:45:16.3
3. 429 Brian Stephens Park City, UT 3. Male 2. Men's Overall 6:46:36.4
4. 478 Scott White North Salt Lake, UT 4. Male 1. Men's 50-54 6:59:16.3
5. 36 CASEY ADAMS Lander, WY 1. Female 1. Women's Overall 7:00:21.3
6. 111 Melissa Coles Centerville, UT 2. Female 2. Women's Overall 7:07:31.1
7. 465 Logan Washburn Cedar City, UT 5. Male 1. Men's 35-39 7:17:35.2
8. 49 Cameron Avcu Salt Lake City, UT 6. Male 1. Men's 25-29 7:18:40.4
9. 172 Ian Gerritsen Washington, UT 7. Male 1. Men's 40-44 7:23:24.3
10. 435 RONALD SUCIK Park City, UT 8. Male 3. Men's Overall 7:26:33.0
11. 233 Eric Jensen American Fork, UT 9. Male 1. Men's 45-49 7:37:22.5
12. 251 Ryan Kingston Saratoga Springs, UT 10. Male 2. Men's 40-44 7:40:08.2
13. 52 Leslie Babbel Caldwell, ID 3. Female 3. Women's Overall 7:43:28.7
14. 290 Walburga Martin Prosser, WA 4. Female 1. Women's 45-49 7:45:11.6
15. 193 Samuel Harrison Salt Lake City, UT 11. Male 1. Men's 20-24 7:47:12.8
16. 161 Nathan Ford Ogden, UT 12. Male 2. Men's 20-24 8:00:21.8
17. 340 Rob Parsons Orem, UT 13. Male 2. Men's 35-39 8:02:09.5
18. 446 Caitlin Thompson Meridian, ID 5. Female 1. Women's 30-34 8:04:22.5
19. 401 Kristen Salkas Homewood, IL 6. Female 2. Women's 30-34 8:04:42.3
20. 369 Tyson Raff Provo, UT 14. Male 2. Men's 25-29 8:10:11.4
21. 71 Bill Betz Logan, UT 15. Male 3. Men's 40-44 8:16:54.0
22. 394 Jeremy Rogers Broomfield, CO 16. Male 3. Men's 35-39 8:19:59.6
23. 393 Bruce Rogers South Jordan, UT 17. Male 1. Men's 60-64 8:24:58.0
24. 65 Laura Bartlett Highland, UT 7. Female 1. Women's 50-54 8:30:23.5
25. 211 Sharon Hobbs Sartell, MN 8. Female 1. Women's 60-64 8:30:35.3
26. 426 Corrie Stapleton South Jordan, UT 9. Female 1. Women's 25-29 8:30:59.3
27. 489 Alex Yancey Golden, CO 18. Male 4. Men's 40-44 8:38:05.2
28. 237 Jose Jimenez Riverton, UT 19. Male 2. Men's 45-49 8:38:09.6
29. 212 Lyle Hoffman Bountiful, UT 20. Male 2. Men's 50-54 8:48:17.1
30. 484 Garrett Winn Lehi, UT 21. Male 3. Men's 45-49 8:56:59.2
31. 85 Angel Brock Fountain, CO 10. Female 2. Women's 50-54 9:02:03.5
32. 421 Emily Smith Golden, CO 11. Female 2. Women's 45-49 9:18:51.1
33. 400 Tina Salisbury Salt Lake City, UT 12. Female 1. Women's 40-44 9:19:47.0
34. 327 Sarah Nelson Bountiful, UT 13. Female 1. Women's 35-39 9:19:56.1
35. 66 Austin Becker South Bend, IN 22. Male 2. Men's 30-34 9:21:38.7
36. 296 Heather McDonald Spanish Fork, UT 14. Female 2. Women's 40-44 9:24:45.0
37. 202 Heidi Herd Boise, ID 15. Female 2. Women's 35-39 9:52:01.6
38. 91 Tyler Burningham Farmington, UT 23. Male 4. Men's 45-49 10:08:42.3
DNF. 45 Koji Aoki Sandy, UT Male Men's 25-29
DNF. 54 Jared Balady Colorado Springs, CO Male Men's 25-29
DNF. 61 Marianne Bardsley Riverton, UT Female Women's 40-44
DNF. 75 Andrew Bird Ogden, UT Male Men's 30-34
DNF. 79 Kayla Bowker Spokane, WA Female Women's 30-34
DNF. 105 Athena Clark Kennewick, WA Female Women's 40-44
DNF. 169 Corinne Gamangasso Midway, UT Female Women's 35-39
DNF. 191 Matthew Harrison Layton, UT Male Men's 50-54
DNF. 192 Mette Harrison Layton, UT Female Women's 50-54
DNF. 226 Ken Ildefonso Milwaukee, WI Male Men's 30-34
DNF. 243 Gannon Jones Veneta, OR Male Men's 20-24
DNF. 260 April Lange Evanston, WY Female Women's 50-54
DNF. 271 Peter C. Lefferts Naples, FL Male Men's 60-64

Team Results

Place Team Places Score