5K Run
Overview


Place Bib Name City Gender Division at 1 Mile at 2 Miles Finish
1. 588 Ethan Shuley Fort Thomas, KY Male Men's 19-24 05:13.0 09:55.3 15:26.0
2. 704 Jaquavious Harris Vineyard, UT Male Men's 19-24 05:14.5 10:05.4 15:50.7
3. 117 Ben Smith Fort Collins, CO Male Men's 19-24 05:14.5 10:06.1 15:55.0
4. 676 Jamison Cartwright Provo, UT Male Boy's 16-18 05:25.6 10:25.7 16:14.9
5. 36 Wesley Porter Orem, UT Male Men's 25-29 05:25.6 10:28.3 16:19.7
6. 624 Mitch Carroll Colorado Springs, CO Male Men's 19-24 05:27.6 10:36.9 16:40.9
7. 362 Christian Carver Provo, UT Male Men's 19-24 05:39.1 11:03.8 17:28.4
8. 695 Ben Powell St. George, UT Male Men's 19-24 05:40.4 11:05.1 17:13.4
9. 643 Jared Murphy Provo, UT Male Men's 19-24 05:40.0 11:05.4 17:22.3
10. 750 Brian Grover Provo, UT Male Men's 19-24 05:41.1 11:05.5 17:37.2
11. 344 Michael Bregg North Salt Lake, UT Male Men's 19-24 05:35.3 11:10.6 17:37.9
12. 654 Carter Middleton Provo, UT Male Boy's 16-18 05:50.6 11:21.4 17:45.3
13. 612 Joshua Frey Provo, UT Male Men's 19-24 05:50.6 11:22.3 17:51.4
14. 251 Johnny Pershing Provo, UT Male Boy's 16-18 05:41.7 11:23.3 17:49.8
15. 692 Danny Tumblin Provo, UT Male Men's 19-24 05:51.2 11:34.4 18:03.4
16. 562 John Clawson Colorado Springs, CO Male Boy's 13-15 06:04.9 11:44.8 18:16.1
17. 193 Brett Pedersen McKinney, TX Male Boy's 16-18 06:05.0 11:46.1 18:23.5
18. 642 Gordon King Orem, UT Male Men's 19-24 06:03.6 11:47.5 18:35.2
19. 652 Luke Briggs South Jordan, UT Male Boy's 13-15 06:04.4 11:49.6 18:44.6
20. 241 Lance Thornton Kaysville, UT Male Men's 19-24 06:22.5 12:13.7 19:00.9
21. 561 Jonah Johnson Colorado Springs, CO Male Boy's 13-15 06:19.8 12:14.2 19:07.4
22. 608 Parker Walton Provo, UT Male Men's 19-24 06:03.1 12:15.7 19:17.2
23. 532 Jacob Murri Provo, UT Male Men's 19-24 06:29.9 12:17.8 18:45.7
24. 541 Merek Helmer Provo, UT Male Boy's 16-18 06:22.1 12:20.8 19:13.9
25. 510 Drake Wilson Peoria, AZ Male Boy's 16-18 06:31.8 12:26.5 19:28.9
26. 680 Madison Hafen Alpine, UT Female Girl's 16-18 06:26.3 12:27.2 19:10.2
27. 139 Doug Kerr Highland, UT Male Men's 45-49 06:31.0 12:32.2 19:11.2
28. 113 Ryan Rigby WYLIE, TX Male Men's 19-24 06:20.7 12:34.4 19:39.8
29. 483 Mary ann Nielsen Provo, UT Female Women's 40-44 06:34.3 12:34.7 19:41.1
30. 542 Jack Helmer Lewis Center, OH Male Boy's 13-15 06:31.8 12:47.0 20:00.4
31. 623 Michaela Tanne Lindon, UT Female Women's 19-24 06:32.2 12:49.6 19:46.6
32. 649 Jane Hedengren Provo, UT Female Girl's 13-15 06:38.3 12:52.2 19:48.2
33. 442 Brent Beazer Erda, UT Male Boy's 13-15 07:07.6 13:08.5 20:09.9
34. 754 Mike Sackley Male Men's 40-44 06:45.8 13:08.8 20:44.8
35. 108 Jakob Bates SLC, UT Male Men's 19-24 07:05.0 13:13.7 20:34.9
36. 667 Steven Zinn Provo, UT Male Men's 19-24 06:29.4 13:17.6 21:15.5
37. 650 Brian Richards Provo, UT Male Men's 19-24 07:02.0 13:21.2 20:46.7
38. 301 Bert Dover Tucson, AZ Male Men's 50-59 06:56.9 13:24.6 20:41.5
39. 100 Mitch Withers Saratoga Springs, UT Male Men's 30-34 06:59.7 13:25.2 20:46.0
40. 437 Blake Beazer Erda, UT Male Men's 45-49 06:55.7 13:26.2 21:10.5
41. 567 Connor Allen Mapleton, UT Male Boy's 13-15 06:52.9 13:29.0 21:03.5
42. 88 Joseph Summerhays Provo, UT Male Men's 19-24 07:06.6 13:34.6 21:14.9
43. 464 Isaiah Shields Provo, UT Male Men's 25-29 07:16.3 13:34.9 20:56.3
44. 92 Skylynn Humble West Haven, UT Female Girl's 16-18 06:54.7 13:36.1 21:29.4
45. 582 Jack Kammerer salt lake city, UT Male Men's 50-59 07:06.6 13:37.0 21:11.7
46. 701 Jenna Connell Provo, UT Female Women's 19-24 06:57.7 13:37.3 21:23.5
47. 506 Blake Hull Provo, UT Male Men's 19-24 06:34.5 13:38.9 22:09.9
48. 514 Lant Jenkins Provo, UT Male Boy's 16-18 07:03.7 13:42.0 21:08.6
49. 533 Lance Louthan Provo, UT Male Boy's 16-18 07:04.5 13:42.1 21:06.3
50. 690 Alma Clark Tomball, TX Male Boy's 13-15 07:32.0 13:50.1 21:31.9
51. 611 Brie Steele Provo, UT Female Girl's 16-18 07:07.9 13:50.3 21:30.7
52. 6 Ryan Andersen American Fork, UT Male Men's 35-39 07:18.1 13:53.4 21:13.3
53. 154 Ernest Bailey Provo, UT Male Men's 50-59 07:13.1 13:54.7 21:16.5
54. 392 Nathan Richardson Oro Valley, AZ Male Boy's 13-15 07:05.1 13:55.0 21:39.0
55. 158 Adam j. Robison SLC, UT Male Men's 40-44 07:15.4 13:56.0 21:43.6
56. 381 DC Sanft Provo, UT Male Men's 45-49 07:25.7 13:56.6 21:18.1
57. 223 Leo Watabe Bluffdale - Salt Lake, UT Male Men's 30-34 07:00.6 13:57.8 22:05.3
58. 580 Pierce Kent Midway, UT Male Men's 25-29 06:48.5 13:58.4 22:03.3
59. 672 Carolyn Allen Lehi, UT Female Women's 19-24 07:19.0 14:00.4 21:24.6
60. 674 Jonathan Blake Wellesley, MA Male Men's 50-59 07:10.1 14:00.5 21:58.9
61. 521 Drew Linerud Duvall, WA Male Men's 40-44 07:29.9 14:00.9 21:42.5
62. 618 Tanner Barratt Medford, OR Male Men's 30-34 07:11.9 14:05.9 22:02.5
63. 243 Micah Thornton Kaysville, UT Male Boy's 1-12 07:19.8 14:09.1 22:22.4
64. 728 Remy Andrada Pueblo, CO Female Women's 35-39 07:17.1 14:12.4 22:18.6
65. 144 Patrick Bruce Provo, UT Male Men's 19-24 07:19.5 14:12.7 22:06.5
66. 211 Joel Woodruff Castle Rock, CO Male Men's 30-34 07:07.9 14:14.2 22:16.7
67. 579 Barry Kent Midway, UT Male Men's 50-59 07:22.4 14:15.2 22:05.0
68. 691 Ben Hales West Yellowstone, MT Male Boy's 1-12 07:32.5 14:17.8 22:08.0
69. 673 Brian Astel Orem, UT Male Men's 50-59 07:35.7 14:26.1 22:24.5
70. 258 Scott Johnson West Jordan, UT Male Men's 35-39 07:44.4 14:30.4 22:11.9
71. 544 Spencer Hay Bluffdale, UT Male Men's 30-34 07:32.8 14:33.1 22:31.0
72. 534 Joshua Nielsen Provo, UT Male Boy's 16-18 07:23.0 14:33.3 22:13.8
73. 39 Stephen Hatch kaysville, UT Male Men's 35-39 07:44.3 14:34.6 22:41.8
74. 449 Natalie Blackburn Provo, UT Female Girl's 13-15 07:27.6 14:35.2 22:47.4
75. 507 Joseph Hovey Provo, UT Male Men's 19-24 07:42.2 14:38.8 22:28.5
76. 311 Collin Gingrich Orem, UT Male Men's 25-29 07:42.6 14:40.6 22:22.3
77. 614 Matthew Nelson Grants Pass, OR Male Men's 19-24 07:31.6 14:40.7 23:00.3
78. 391 John Richardson Oro Valley, AZ Male Boy's 13-15 07:59.6 14:43.2 22:22.1
79. 595 Degan Kettles Provo, UT Male Men's 45-49 07:41.0 14:45.3 23:01.0
80. 742 George Marriott Millcreek, UT Male Boy's 13-15 07:51.6 14:46.5 23:03.7
81. 581 Garrett Mueller Provo, UT Male Boy's 16-18 07:22.4 14:47.2 23:18.8
82. 627 Cohen Allen Billings, MT Male Boy's 1-12 07:41.1 14:48.0 23:04.9
83. 694 Jonathan Krueger Oro Valley, AZ Male Boy's 16-18 07:37.0 14:51.6 22:53.1
84. 383 Isaac Sanft Provo, UT Male Boy's 13-15 07:44.9 14:52.2 22:46.8
85. 657 Chaim Gordon Mapleton, UT Male Boy's 16-18 07:29.1 14:53.6 23:08.7
86. 613 Scott Nelson Grants Pass, OR Male Men's 45-49 07:47.2 14:54.4 23:18.9
87. 605 Rachel Burgoyne Provo, UT Female Girl's 16-18 07:43.5 14:57.9 22:59.3
88. 292 John Sowa Provo, UT Male Men's 35-39 07:28.4 14:59.4 23:31.8
89. 572 Trenton Harmon Provo, UT Male Men's 19-24 08:06.3 15:00.7 22:38.6
90. 406 Lindie Robertson Vacaville, CA Female Girl's 16-18 07:40.7 15:01.2 23:30.2
91. 583 Adam Cheney Provo, UT Male Men's 19-24 07:52.3 15:05.1 23:38.4
92. 91 Talitha Humble West Haven, UT Female Girl's 13-15 07:35.8 15:06.4 23:34.8
93. 102 Tim Sharp Plano, TX Male Men's 50-59 07:45.2 15:06.8 23:55.3
94. 329 Nathan Oldham Provo, UT Male Men's 19-24 07:38.8 15:08.6 23:53.8
95. 639 Raquel Corbett Provo, UT Female Women's 19-24 07:41.8 15:09.9 24:07.6
96. 640 Jaron Corbett Provo, UT Male Men's 19-24 07:43.6 15:10.5 24:08.3
97. 655 Dan Miner Mapleton, UT Male Men's 50-59 08:18.2 15:10.9 22:58.1
98. 554 Adrienne Arnett Provo, UT Female Women's 19-24 08:00.0 15:13.6 23:37.4
99. 525 Megan Myres Holladay, UT Female Women's 40-44 07:47.1 15:16.2 23:40.2
100. 553 Curtis Anderson Provo, UT Male Men's 50-59 07:53.7 15:16.9 23:40.8
101. 67 Justin Duvanced OREM, UT Male Boy's 13-15 07:47.5 15:17.5 23:51.9
102. 685 Ken Baird Longmont, CO Male Men's 40-44 08:05.2 15:17.9 23:36.9
103. 331 Adam Oldham Provo, UT Male Men's 19-24 07:49.0 15:19.0 24:14.3
104. 606 John Walton Highlands Ranch, CO Male Men's 50-59 07:48.0 15:20.2 23:58.2
105. 538 Andrew Wilson henderson, NV Male Boy's 16-18 07:41.9 15:21.6 24:24.7
106. 598 Nathan Avery St George, UT Male Men's 45-49 08:08.9 15:23.6 23:39.5
107. 308 Steve Gingrich Castaic, CA Male Men's 50-59 08:10.5 15:29.6 23:48.5
108. 299 Nathan Kahaiali'i Provo, UT Male Men's 25-29 08:33.8 15:30.1 23:37.2
109. 343 Samantha Valeriano Provo, UT Female Girl's 16-18 08:04.9 15:31.3 24:08.0
110. 729 Ava Andrada Pueblo, CO Female Girl's 1-12 07:59.5 15:36.1 24:07.5
111. 306 Kylie Lee Provo, UT Female Women's 25-29 07:54.5 15:39.9 24:00.0
112. 50 Jessica Ragsdale Riverdale, UT Female Women's 25-29 08:13.1 15:42.7 24:03.1
113. 61 Shanna Graff Bluffdale, UT Female Women's 30-34 08:11.5 15:43.0 23:52.0
113. 502 Bryan Young Springville, UT Male Men's 35-39 08:11.2 15:43.0 24:26.7
115. 218 Jenna Ratcliffe Rexburg, ID Female Women's 30-34 08:12.1 15:44.0 24:05.4
116. 664 Brook Stratton American Fork, UT Female Girl's 16-18 08:02.8 15:45.1 24:11.4
117. 706 Kimberly Parsell Provo, UT Female Women's 19-24 08:03.0 15:45.6 24:11.8
117. 63 Emily Esplin Logan, UT Female Women's 35-39 08:19.5 15:45.6 24:11.6
119. 619 Brittany Barratt Medford, OR Female Women's 30-34 08:07.7 15:46.2 24:35.1
120. 403 Jerry Naylor Pleasant Grove, UT Male Men's 45-49 08:20.6 15:47.0 24:40.3
121. 197 Ben Lewis Provo, UT Male Men's 35-39 07:56.0 15:47.6 24:42.5
122. 610 Kris Boyle Pleasant Grove, UT Male Men's 40-44 08:11.7 15:48.3 24:38.9
122. 748 Michael Dorrough Male Men's 40-44 08:16.9 15:48.3 24:14.7
124. 74 Jeff Drollinger Kalispell, MT Male Men's 50-59 08:09.6 15:48.6 24:46.2
125. 660 Josh Butter Mapleton, UT Male Boy's 16-18 07:57.2 15:48.7 26:17.9
126. 560 Michael Shields Vineyard, UT Male Men's 30-34 08:31.1 15:50.5 23:59.7
127. 463 Dallin Shields SLC, UT Male Men's 19-24 08:32.9 15:51.1 23:15.2
128. 86 Zachary Hassell Eagle Mountain, UT Male Men's 35-39 08:35.4 15:54.7 23:48.0
129. 123 Jared Olson Orem, UT Male Men's 35-39 08:12.4 15:56.5 24:43.2
130. 282 Rosalie Thurgood Orem, UT Female Women's 25-29 08:29.5 15:57.5 24:37.6
131. 199 Spencer Tingey Lehi, UT Male Boy's 1-12 08:22.7 15:57.8 25:49.0
132. 604 Chris Acton MIDWAY, UT Male Men's 50-59 07:59.7 15:59.3 25:16.6
133. 271 Geoff Germane Provo, UT Male Men's 40-44 08:29.6 15:59.4 24:26.0
134. 157 Lucy Bailey Provo, UT Female Girl's 13-15 08:32.4 16:02.0 24:37.2
135. 707 Marissa Boone Great Bend, KS Female Girl's 1-12 08:09.1 16:02.7 25:01.7
135. 405 Benjamin Dolman Saratoga Springs, UT Male Boy's 1-12 08:04.4 16:02.7 25:07.0
137. 621 Matthew Layden Chandler, AZ Male Boy's 16-18 08:08.3 16:04.8 25:29.6
138. 54 Evan Jalaty Provo, CA Male Men's 19-24 07:58.7 16:05.4 25:14.5
139. 524 Jared Myres Holladay, UT Male Men's 40-44 08:14.6 16:10.6 25:12.4
140. 508 Kate Finlinson Provo, UT Female Women's 19-24 08:19.4 16:11.8 25:20.2
141. 172 Andrea Smith Provo, UT Female Women's 30-34 08:21.6 16:16.9 25:46.8
142. 669 Kelsey Mueller Provo, UT Female Women's 19-24 09:50.3 16:17.1 23:52.9
143. 493 Cory Ward Provo, UT Male Men's 19-24 08:26.1 16:17.7 25:20.2
144. 509 Mark Feistl Mapleton, UT Male Men's 30-34 08:30.4 16:17.9 25:30.9
145. 527 Naomi Myres Holladay, UT Female Girl's 13-15 08:17.6 16:18.1 25:36.0
146. 7 Kaitlyn Andersen American Fork, UT Female Girl's 13-15 08:22.3 16:19.9 25:10.6
147. 741 Michelle Andrus Spanish Fork, UT Female Women's 40-44 08:33.6 16:24.2 25:43.7
148. 585 Sarah Brown Provo, UT Female Girl's 16-18 08:14.2 16:28.0 25:39.0
149. 615 Thomas Stansel Provo, UT Male Men's 19-24 08:47.0 16:28.2 25:11.2
150. 569 Brita Allen Mapleton, UT Female Girl's 1-12 08:53.3 16:38.7 25:35.2
151. 577 Nathan Robison Durango, CO Male Men's 35-39 08:25.8 16:38.9 26:01.2
152. 568 Brody Allen Mapleton, UT Male Boy's 1-12 08:52.8 16:39.0 25:28.5
153. 529 Heath Myres Holladay, UT Male Boy's 1-12 08:53.1 16:39.2 25:56.5
154. 732 Josh Pinnock Provo, UT Male Men's 19-24 08:33.9 16:39.8 26:05.2
155. 733 Erin Atkinson Provo, UT Female Women's 19-24 08:34.2 16:40.2 26:04.7
156. 662 Mason Long Mapleton, UT Male Boy's 16-18 08:56.0 16:41.8 26:47.5
157. 155 Annabelle Bailey Provo, UT Female Girl's 16-18 08:40.4 16:41.9 25:58.1
158. 663 Max Weiss Mapleton, UT Male Boy's 13-15 08:56.0 16:42.2 25:51.1
159. 261 Robby Reid Saratoga springs, UT Male Men's 25-29 08:41.1 16:42.6 25:52.0
160. 293 Natalie Bulgier Provo, UT Female Women's 19-24 08:40.6 16:43.5 25:27.7
161. 294 Hunter Giles Provo, UT Male Men's 19-24 08:41.1 16:43.6 25:28.5
162. 484 Tom Nadsady provo, UT Male Men's 60-69 08:54.1 16:44.1 25:46.3
162. 249 Lily Shawcroft West Valley City, UT Female Girl's 1-12 09:06.3 16:44.1 25:30.0
164. 705 Katie Morgan Provo, UT Female Girl's 16-18 08:53.7 16:49.6 26:09.2
165. 355 Steven Williams CENTENNIAL, CO Male Men's 30-34 08:58.6 16:53.7 25:44.6
166. 242 Colby Thornton Kaysville, UT Male Boy's 13-15 08:52.3 16:56.5 26:22.7
167. 511 Hadyn Wilson Peoria, AZ Female Girl's 13-15 08:54.4 16:58.1 26:08.1
168. 310 James Harris Lehi, UT Male Men's 30-34 09:08.1 17:01.1 26:49.9
169. 352 Alliyah HO Provo, UT Female Girl's 16-18 08:37.2 17:05.8 26:30.4
170. 219 Rick Jeffs Peoria, IL Male Men's 45-49 08:48.5 17:06.1 27:07.7
171. 543 Britta Helmer Lewis Center, OH Female Girl's 13-15 09:08.1 17:07.2 26:20.4
172. 679 Richard Andersen Sun Valley, ID Male Men's 70-99 08:56.3 17:09.0 26:15.8
173. 21 George Nail Frisco, TX Male Men's 50-59 09:05.7 17:10.0 26:26.0
174. 119 Gary Withers Beaverton, OR Male Men's 50-59 08:57.7 17:10.4 26:51.6
175. 265 Annie Buck American Fork, UT Female Women's 30-34 08:51.4 17:15.3 27:15.8
176. 450 Autumn Blackburn Provo, UT Female Girl's 13-15 08:45.1 17:16.8 26:43.4
177. 448 Lindsay Blackburn Lehi, UT Female Girl's 13-15 08:45.4 17:17.1 27:05.0
178. 312 Lindsey Gingrich Orem, UT Female Women's 25-29 09:05.2 17:17.7 26:49.9
179. 668 Aubrey Zhang Provo, UT Female Women's 25-29 09:06.8 17:18.6 27:29.8
180. 512 Dax Wilson PEORIA, AZ Male Boy's 1-12 08:57.7 17:23.3 27:15.5
181. 441 Jessie Beazer Erda, UT Female Girl's 13-15 09:24.2 17:24.0 25:55.4
182. 402 Collin Hilton West Jordan, UT Male Men's 35-39 09:08.4 17:24.8 26:54.0
183. 248 Daniel Shawcroft West Valley, UT Male Boy's 13-15 08:51.1 17:25.5 27:31.2
184. 246 Tim Shawcroft West Valley City, UT Male Men's 40-44 09:08.6 17:25.7 27:03.4
185. 479 Brooke Freeman PROVO, UT Female Girl's 16-18 08:55.8 17:26.1 27:01.1
186. 134 Amy Patton Provo, UT Female Women's 25-29 09:21.9 17:29.2 27:01.9
187. 4 Brad Rich Draper, UT Male Men's 40-44 09:04.1 17:29.6 26:45.5
188. 597 Holly Avery St George, UT Female Women's 45-49 09:18.6 17:31.5 27:15.1
189. 439 Abram Beazer Provo, UT Male Men's 19-24 09:13.6 17:31.6 27:46.5
190. 79 Talane Harper craig, CO Female Women's 35-39 09:08.6 17:33.9 27:07.7
191. 465 Cami Smith Provo, UT Female Women's 19-24 09:27.7 17:34.5 26:33.1
192. 703 Chanté King Lehi, UT Female Women's 35-39 09:07.9 17:36.0 27:23.7
193. 368 Emily Kahler Orem, UT Female Women's 35-39 09:11.7 17:39.6 27:14.2
194. 536 Abby Jensen Provo, UT Female Girl's 16-18 08:59.0 17:40.1 27:54.7
195. 351 Mitchell Overson Mapleton, UT Male Men's 25-29 08:40.8 17:40.8 27:26.9
196. 116 Cassandra Slaugh Provo, UT Female Women's 19-24 09:19.5 17:41.9 27:32.5
197. 165 Emma Belnap Provo, UT Female Women's 19-24 09:19.5 17:42.8 27:33.8
198. 625 Holly Hind Provo, UT Female Girl's 16-18 09:07.5 17:44.1 26:56.5
199. 224 Ali Mcfadden Austin, TX Female Girl's 16-18 09:08.2 17:44.4 27:42.6
200. 225 Emilee Mcfadden Provo, UT Female Women's 19-24 09:08.7 17:44.7 27:42.0
201. 644 Christian Dahneke Provo, UT Male Men's 19-24 08:47.9 17:45.3 26:58.8
202. 182 Shanna Dorrough Lindon, UT Female Women's 40-44 09:25.9 17:46.0 27:43.0
203. 551 Alyssa Lyman Provo, UT Female Women's 19-24 08:48.1 17:46.4 28:37.6
204. 678 Meleah Mcglinchy Provo, UT Female Women's 19-24 09:02.3 17:48.5 28:16.1
205. 677 Adam Moesel Columbia, MO Male Men's 19-24 09:03.0 17:48.6 28:16.5
206. 528 Tate Myres Holladay, UT Male Boy's 1-12 09:15.1 17:49.7 28:06.5
207. 135 Jordon Patton Provo, UT Male Men's 25-29 09:21.7 17:54.4 27:54.5
208. 425 Bruce Bennett Riverside, CA Male Men's 35-39 09:24.8 17:56.4 28:03.1
209. 596 Mckay Kettles Provo, UT Male Boy's 13-15 09:13.7 17:56.8 27:28.4
210. 656 Ben Hanley Mapleton, UT Male Boy's 16-18 09:54.7 17:59.2 27:35.3
211. 373 Janae Ence Santa Clara, UT Female Women's 35-39 09:45.0 18:02.8 27:54.2
212. 396 Dave Broberg Springville, UT Male Men's 45-49 09:45.4 18:04.0 27:29.3
213. 592 Antonio Pena henderson, NV Male Men's 19-24 08:39.1 18:05.3 29:46.9
214. 22 Chad Nail Richardson, TX Male Men's 25-29 09:20.4 18:05.7 28:10.8
215. 647 Bruna Rodrigues Salt Lake City, UT Female Women's 30-34 09:35.4 18:07.9 27:43.2
216. 743 Marian Marriott Millcreek, UT Female Women's 40-44 09:28.6 18:08.1 28:13.5
217. 737 Ryan Echols Provo, UT Male Men's 19-24 09:15.5 18:08.6 28:32.3
218. 198 Sabrina Tingey Lehi, UT Female Women's 30-34 08:59.7 18:09.5 29:02.6
219. 407 Ben Dolman Saratoga Springs, UT Male Men's 40-44 09:18.0 18:14.4 28:24.3
220. 755 Tiffany Sackley Female Women's 30-34 09:44.6 18:14.8 28:10.3
221. 240 Deveri Thornton Kaysville, UT Female Women's 40-44 09:31.6 18:15.2 27:40.0
222. 432 Alaina Wilcock South Jordan, UT Female Women's 35-39 09:32.0 18:15.3 27:40.5
223. 34 Kate Lund Clovis, CA Female Girl's 16-18 09:29.2 18:18.0 28:14.1
224. 33 Jared Lund Clovis, CA Male Men's 40-44 09:28.9 18:18.3 28:14.9
225. 444 Emma Roberts Lindon, UT Female Girl's 13-15 10:03.1 18:21.4 28:31.8
225. 62 Dalon Esplin Blackfoot, ID Male Men's 60-69 09:41.3 18:21.4 28:30.4
227. 469 Matthew Williams Bountiul, UT Male Men's 30-34 09:50.8 18:23.3 27:08.4
228. 756 Melissa Tippets Jacksonville, AL Female Women's 30-34 09:42.6 18:25.0 27:51.1
228. 302 Bryan Powell Pleasant Grove, UT Male Men's 50-59 09:30.4 18:25.0 29:33.4
230. 757 Jared Tippets Jacksonville, AL Male Men's 25-29 09:42.8 18:25.1 27:50.9
231. 718 Erika Rosen Murray, UT Female Girl's 16-18 09:43.4 18:25.2 28:39.4
232. 740 Dalyn Harris Dillon, MT Male Boy's 13-15 09:10.2 18:25.8 29:22.7
233. 717 Brooke Christenson Murray, UT Female Women's 19-24 09:44.4 18:26.4 28:40.7
234. 107 Brooke Bellows Cedar Hills, UT Female Women's 35-39 09:36.9 18:30.3 28:38.9
235. 18 Jordan Demann South Salt Lake, UT Male Men's 25-29 10:04.2 18:33.0 27:40.0
236. 257 Nathan Johnson West Jordan, UT Male Boy's 13-15 09:17.3 18:33.9 28:30.9
237. 17 Spencer Demann Salt Lake City, UT Male Men's 30-34 10:04.9 18:34.4 27:40.4
238. 156 Ella Bailey Provo, UT Female Girl's 13-15 09:37.7 18:34.5 28:17.8
239. 540 Adam Heler Lewis Center, OH Male Men's 45-49 09:35.0 18:35.0 28:35.6
240. 489 Megan Seamons St. George, UT Female Girl's 16-18 09:45.4 18:35.8 28:17.8
241. 587 Hallie Steel Provo, UT Female Girl's 16-18 09:45.7 18:36.3 28:17.5
242. 719 Gray Gifford American Fork, UT Male Men's 50-59 09:55.4 18:37.2 29:04.9
243. 720 Ryker Shanklin American Fork, UT Male Boy's 13-15 09:55.6 18:38.3 27:33.5
244. 295 Kelsea Heward Provo, UT Female Women's 19-24 09:44.6 18:38.8 28:59.2
245. 161 Luke Robison SLC, UT Male Boy's 1-12 09:37.7 18:38.9 29:23.1
246. 379 Alysha Kim Provo, UT Female Women's 25-29 09:53.8 18:40.3 28:27.2
246. 752 Markus Anderson Male Men's 25-29 08:56.1 18:40.3 29:43.7
248. 430 Camden Ballard La Crescenta, CA Female Girl's 1-12 09:48.8 18:40.8 28:25.1
249. 501 Kendal Clawson Laguna Beach, CA Female Women's 19-24 09:30.4 18:41.1 28:29.9
250. 427 Brent Ballard La Crescenta, CA Male Men's 45-49 09:46.9 18:41.3 28:58.0
250. 429 Brianne Ballard La Crescenta, CA Female Girl's 13-15 09:47.3 18:41.3 28:31.4
252. 428 Alexis Ballard La Crescenta, CA Female Girl's 16-18 09:47.9 18:41.8 28:57.6
253. 260 Brittanie Reid SARATOGA springs, UT Female Women's 30-34 10:16.1 18:42.2 28:29.4
254. 456 Kaela Coleman Provo, UT Female Girl's 16-18 10:00.6 18:42.9 28:46.0
255. 327 Maria Oldham Castle Pines, CO Female Women's 50-59 10:05.0 18:43.2 28:50.2
256. 438 Maren Beazer Erda, UT Female Women's 45-49 09:46.2 18:44.5 28:34.4
257. 517 Cassidy Rich Draper, UT Female Girl's 16-18 09:55.3 18:45.6 28:56.1
257. 440 Eliza Beazer Erda, UT Female Girl's 16-18 09:46.8 18:45.6 28:00.1
259. 468 Katie Williams Bountiul, UT Female Women's 25-29 09:52.9 18:48.5 29:10.6
260. 675 Julia Blake Wellesley, MA Female Women's 45-49 09:58.5 18:52.2 29:08.5
261. 342 Peggy Kinkade Bend, OR Female Women's 50-59 09:56.5 18:52.5 29:05.4
262. 522 Amber Wilkerson Orem, UT Female Women's 19-24 09:32.7 18:56.0 33:48.7
263. 523 Joshua Wilkerson Orem, UT Male Men's 19-24 09:34.1 18:56.6 33:49.3
264. 447 Haley Blackburn Provo, UT Female Girl's 13-15 09:23.0 18:57.2 30:10.2
265. 43 Jennifer Crafts Provo, UT Female Women's 35-39 09:43.3 18:58.8 29:05.9
266. 256 Luke Johnson West Jordan, UT Male Boy's 1-12 10:08.8 19:01.5 28:33.1
267. 259 Elizabeth Johnson West Jordan, UT Female Women's 35-39 10:08.9 19:02.3 28:31.8
268. 495 JJ Krompel Price, UT Male Boy's 1-12 09:24.0 19:02.8 33:00.0
269. 360 Caleb Boone Bellemont, AZ Male Men's 35-39 10:07.8 19:05.9 29:34.9
270. 20 Brent Sharp American Fork, UT Male Men's 60-69 09:56.8 19:06.3 29:58.6
270. 109 Faith ann Morrell Aurora, CO Female Women's 45-49 10:06.2 19:06.3 29:24.3
272. 693 Kelly Clark Provo, UT Female Women's 19-24 09:47.2 19:11.6 29:22.3
273. 272 Gabrielle Shiozawa Provo, UT Female Girl's 16-18 10:02.5 19:12.1 29:14.7
274. 382 Amelia Sanft Provo, UT Female Girl's 1-12 09:35.8 19:12.4 30:08.0
275. 40 Tanya Hatch kaysville, UT Female Women's 30-34 09:36.1 19:14.9 29:22.6
276. 41 Trevor Hatch kaysville, UT Male Boy's 1-12 09:36.0 19:15.6 29:24.7
277. 110 Dallin Hagman Provo, UT Male Men's 19-24 09:00.8 19:20.2 30:54.3
278. 166 Derek Gurr American Fork, UT Male Men's 30-34 10:14.8 19:24.6 29:55.9
279. 220 Charity Jeffs Peoria, IL Female Women's 45-49 10:08.3 19:25.6 31:02.0
280. 702 Jenica Barker Provo, UT Female Women's 19-24 10:12.9 19:40.9 31:46.3
281. 47 Sarah Glatz Spanish Fork, UT Female Women's 19-24 10:14.6 19:49.1 31:02.1
282. 550 Tiffany Hobson Great Falls, MT Female Women's 30-34 10:17.6 19:49.7 30:20.5
283. 300 Lillian Jensen Provo, UT Female Women's 19-24 10:22.2 19:58.8 30:32.0
284. 115 Haley Powis CHEYENNE, WY Female Women's 30-34 10:19.9 20:01.2 31:30.5
285. 55 Josh Fillmore Provo, UT Male Men's 45-49 10:11.7 20:01.5 31:36.2
286. 72 Jeremiah Hoehne Provo, UT Male Men's 19-24 10:11.6 20:01.8 31:32.2
287. 32 Allison Whitezell Bakersfield, CA Female Women's 30-34 10:48.5 20:08.7 31:18.0
