Half Marathon
Overview


Place Bib Name City Gender Division at 1.5 Miles at 5.5 Miles at 10.5 Miles Finish
1. 261 Jared Croft Provo, UT Male Men's 19-24   29:50.5 1:02:38.7 1:19:16.9
2. 515 Samuel Collins Wilsonville, OR Male Men's 19-24   30:17.2 1:02:51.7 1:18:36.1
3. 637 Eric Malkowski Salt Lake City, UT Male Men's 35-39   30:39.4 1:03:43.4 1:20:12.1
4. 206 Stephen Robinson Riverton, UT Male Men's 40-44   30:38.2 1:04:15.1 1:20:44.8
5. 694 Tawny Bybee Alpine, UT Female Women's 30-34   31:23.5 1:05:45.5 1:22:41.3
6. 559 Nate Lloyd Male Men's 30-34   31:24.4 1:06:05.1 1:23:37.6
7. 686 Emily Barrett Highland, UT Female Women's 19-24   32:24.1 1:07:09.3 1:23:51.7
8. 538 Alison Bartholomew Pleasant Grove, UT Female Women's 35-39   32:27.4 1:07:46.1 1:25:30.1
9. 259 Derek Croft Provo, UT Male Men's 25-29   33:15.3 1:10:24.1 1:28:43.7
10. 495 Jameson Muller Riverton, UT Male Men's 45-49   33:57.8 1:10:48.2 1:28:26.5
11. 471 Jordan Wade Riverton, UT Male Men's 30-34   33:55.9 1:11:11.3 1:29:01.4
12. 435 Tanner Dietrich South Jordan, UT Male Men's 30-34   34:04.1 1:11:41.2 1:30:24.0
13. 691 Kim Kapinos West Jordan, UT Female Women's 40-44   35:56.6 1:13:10.2 1:31:45.0
14. 183 Preston Blacker Lehi, UT Male Men's 19-24   34:14.1 1:13:20.8 1:33:21.7
15. 654 Bruce Densley Herriman, UT Male Men's 40-44   35:23.7 1:14:22.1 1:33:50.9
16. 587 Erich Olschewski West Jordan, UT Male Men's 19-24   32:50.7 1:14:32.9 1:33:18.0
17. 298 Kaitland Garner Bountiful, UT Female Women's 19-24   35:17.0 1:14:38.1 1:34:07.3
18. 506 Kent Candrian Riverton, UT Male Men's 35-39   35:41.8 1:14:47.3 1:33:41.6
19. 767 Monte Riding West Jordan, UT Male Men's 45-49   36:03.3 1:15:17.1 1:34:25.0
20. 617 Steven Warnick Riverton, UT Male Men's 45-49   36:52.2 1:15:49.2 1:34:30.9
21. 188 Jose Jimenez RIverton, UT Male Men's 45-49 10:50.8 37:01.1 1:16:26.3 1:36:07.5
22. 498 Kyle Laufiso highland, UT Female Women's 35-39   35:43.9 1:16:56.0 1:38:04.7
23. 452 Hans Lehnardt SALT LAKE CITY, UT Male Men's 19-24   37:54.3 1:17:57.4 1:36:32.1
24. 766 Caleb Hokanson Eagle Mountain, UT Male Men's 15-18   35:28.0 1:18:17.0 1:38:58.0
25. 497 Tanner Thomas Provo, UT Male Men's 19-24   36:46.6 1:18:19.0 1:38:44.7
26. 743 Rommel Valladares Lehi, UT Male Men's 40-44   35:53.9 1:18:20.4 1:40:24.3
27. 462 Marci Seegmiller Riverton, UT Female Women's 45-49 11:25.4 37:26.1 1:18:34.9 1:39:06.0
28. 330 Ryan Williams Provo, UT Male Men's 19-24   36:43.3 1:18:45.8 1:39:23.7
29. 289 Ben Harris Provo, UT Male Men's 19-24   36:50.3 1:18:52.1 1:38:41.0
30. 333 Kurt Shimmelbusch Provo, UT Male Men's 19-24   36:35.0 1:18:52.4 1:39:34.5
31. 504 Jake Mansfield Provo, UT Male Men's 25-29   38:08.9 1:18:54.0 1:38:26.1
32. 178 Kent Whiting West Jordan, UT Male Men's 50-54   38:04.8 1:18:57.5 1:38:49.0
33. 413 Tiffany Coleman Midway, UT Female Women's 30-34   36:56.8 1:19:06.1 1:39:58.3
34. 258 Cade Bryant Riverton, UT Male Men's 45-49   37:40.1 1:19:11.4 1:39:36.7
35. 115 Brakston Morgan Riverton, UT Male Men's 25-29   38:33.2 1:19:14.5 1:37:51.9
36. 195 Daniel Kujanpaa Orem, UT Male Men's 19-24   37:43.2 1:19:25.4 1:41:23.6
37. 372 Theodore Arnoldus Lehi, UT Male Men's 40-44   38:09.5 1:19:25.6 1:40:02.3
38. 398 Klaus Bielefeldt Salt Lake City, UT Male Men's 55-59   37:53.7 1:19:28.9 1:39:55.6
39. 202 Ashley Rogers Riverton, UT Female Women's 35-39   37:51.3 1:19:32.7 1:40:25.0
40. 623 Matt Kresge Orem, UT Male Men's Pacer   38:11.2 1:19:45.2 1:40:26.0
41. 302 Aaron Escher Midvale, UT Male Men's 40-44   37:48.7 1:20:08.3 1:41:13.6
42. 391 Joshua Warr South Jordan, UT Male Men's 35-39   38:31.5 1:20:11.9 1:40:46.0
43. 511 Felipe Moreira HERRIMAN, UT Male Men's 35-39   37:57.4 1:20:31.3 1:42:08.4
44. 663 Rorty Mower Riverton, UT Male Men's 19-24   38:29.4 1:20:37.5 1:41:22.7
45. 256 Gregory Shaw Saratoga Srings, UT Male Men's 30-34   37:58.2 1:21:46.5 1:43:19.0
46. 615 Ian Spencer RIverton, UT Male Men's 50-54   38:27.0 1:22:24.2 1:45:06.1
47. 252 Michael Holman Bluffdale, UT Male Men's 25-29   39:13.6 1:22:33.1 1:44:21.7
48. 537 Amy Thackeray Alpine, UT Female Women's 40-44   39:53.5 1:22:42.7 1:43:20.2
49. 463 Jake Seegmiller Riverton, UT Male Men's 1-14   38:25.4 1:22:48.3 1:45:31.4
50. 176 Scott Freimuth West Jordan, UT Male Men's 45-49   38:35.2 1:22:49.0 1:45:52.4
51. 255 Tiffany Buchanan Pittsburgh, PA Female Women's 35-39   40:00.4 1:22:49.3 1:44:06.7
52. 223 Josh Gillespie Lehi, UT Male Men's 15-18 11:58.8 39:15.1 1:23:05.2 1:45:01.8
53. 243 Jason Rogers Riverton, UT Male Men's 40-44   39:29.4 1:23:10.9 1:44:31.0
54. 273 Blake Savage Bluffdale, UT Male Men's 30-34   39:40.6 1:23:15.9 1:45:02.1
55. 226 Hannah Shoaf Provo, UT Female Women's 19-24   39:40.2 1:23:21.3 1:45:03.5
56. 101 Genevieve Keogh Layton, UT Female Women's 45-49   39:01.3 1:23:33.6 1:45:49.8
57. 399 Tobias Zickmund Salt Lake City, UT Male Men's 15-18   40:01.8 1:24:00.5 1:45:54.3
58. 520 Bibhor Dhungel Sandy, UT Male Men's 35-39   40:42.3 1:24:23.2 1:45:38.7
59. 366 Cameron Millette EAGLE MOUNTAIN, UT Male Men's 30-34   38:59.1 1:24:47.9 1:48:41.5
60. 628 Kelton Johnston Sunset, UT Male Men's Pacer   40:13.5 1:24:54.3 1:49:17.8
61. 272 Carissa Starks Bluffdale, UT Female Women's 25-29   41:22.7 1:25:07.1 1:46:33.9
62. 683 Gota Shimada-kroll South Jordan, UT Male Men's 15-18   43:31.8 1:25:18.0 1:45:31.9
63. 128 TJ Wilcken Riverton, UT Male Men's 35-39 12:16.7 41:07.9 1:25:52.7 1:51:16.3
64. 190 Kristyn Mittelstaedt Herriman, UT Female Women's 40-44   40:32.2 1:26:02.5 1:48:46.4
65. 220 Deborah Bracken Herriman, UT Female Women's 40-44   40:26.2 1:26:17.3 1:48:58.7
66. 219 Andrew Bracken Herriman, UT Male Men's 40-44   40:25.0 1:26:17.4 1:48:58.5
67. 558 Alfredo Pereira West Valley, UT Male Men's 55-59   41:06.8 1:26:31.9 1:51:02.0
68. 727 Kelly Priestley Riverton, UT Male Men's 40-44   42:12.0 1:26:36.5 1:47:31.9
69. 746 Samantha Karren South Jordan, UT Female Women's 30-34   41:54.7 1:27:02.1 1:49:20.8
70. 440 Jeremiah Bunt South Jordan, UT Male Men's 35-39   42:53.0 1:27:42.8 1:49:28.6
71. 410 Rick Miller Salt Lake City, UT Male Men's 45-49   41:20.4 1:28:01.2 1:50:25.7
72. 234 Elena King bountiful, UT Female Women's 30-34   41:36.8 1:28:33.8 1:51:50.6
73. 646 Chris Shauger SLC, UT Male Men's 30-34 14:15.1 44:36.4 1:28:38.9 1:49:13.7
74. 526 Tiffany Bustin Sandy, UT Female Women's 40-44   41:52.9 1:29:17.1 1:52:44.0
75. 721 Aldo Montes WEST JORDAN, UT Male Men's 45-49   42:24.1 1:29:39.5 1:53:12.4
76. 260 Elisabeth Croft Provo, UT Female Women's 25-29   42:22.6 1:29:42.0 1:53:19.6
77. 429 Dallin Craven Salt Lake City, UT Male Men's 25-29   43:13.4 1:29:55.9 1:52:40.5
78. 217 Julie Gomez Riverton, UT Female Women's 45-49   43:46.2 1:30:09.3 1:54:19.1
79. 187 Meg Peterson SALT LAKE CITY, UT Female Women's 35-39 14:04.9 45:02.0 1:30:12.2 1:53:00.6
80. 135 Zach Strickland Lehi, UT Male Men's 25-29   42:27.5 1:30:14.1 1:54:57.8
81. 134 Megan Millerberg Draper, UT Female Women's 25-29   40:48.6 1:30:28.1 1:55:48.8
82. 181 Francisco Rodriguez South Jordan, UT Male Men's 45-49   43:17.3 1:30:45.7 1:54:56.8
83. 416 Victor Chavez Herriman, UT Male Men's 55-59   43:23.2 1:30:48.2 1:53:44.7
84. 221 Gregory Gillespie Lehi, UT Male Men's 45-49   44:02.2 1:31:39.4 1:55:22.9
85. 521 Ashok Tamang Sandy, UT Male Men's 30-34   41:12.6 1:31:42.9 2:01:55.3
86. 705 Tanyail Wilson Sandy, UT Female Women's 19-24   44:09.0 1:31:46.0 1:55:11.4
87. 254 Mckenna Neuffer Pleasant grove, UT Female Women's 25-29 13:13.1 44:30.7 1:31:47.0 1:56:18.1
88. 257 Kaylee Bennett Syracuse, UT Female Women's 30-34 13:18.9 44:33.7 1:31:50.7 1:55:07.4
89. 635 Cristiana Townsend Herriman, UT Female Women's 35-39   43:33.8 1:32:28.1 1:56:01.0
90. 485 Elizabeth Johnson West Jordan, UT Female Women's 35-39   44:32.9 1:33:13.1 1:57:14.5
91. 712 Joshua Scheer Taylorsville, UT Male Men's 30-34   44:28.2 1:33:13.6 1:57:46.1
92. 711 Nathan Christiansen Bluffdale, UT Male Men's 40-44   44:27.2 1:33:50.0 1:59:00.8
93. 763 Konda Quinton Draper, UT Female Women's 40-44   43:26.5 1:33:59.3 1:59:03.6
94. 376 Patrick Patno Sandy, UT Male Men's 40-44   44:40.0 1:34:10.8 1:58:10.6
95. 306 Bradley Wallace Midvale, UT Male Men's 19-24   45:03.0 1:34:14.8 1:57:41.6
96. 286 Kevin Palmer Riverton, UT Male Men's 40-44   44:52.2 1:34:14.9 1:57:58.0
97. 270 Richard Montierth Highland, UT Male Men's 35-39   44:12.1 1:34:16.7 1:58:02.1
98. 622 Jonathan Crampton Pleasant grove, UT Male Men's Pacer   44:51.6 1:34:25.8 1:59:51.3
99. 762 Katelyn Williams Provo, UT Female Women's 19-24   44:21.9 1:34:36.6 1:59:34.6
100. 547 Travis Mcrae Herriman, UT Male Men's 25-29   43:42.2 1:34:55.3 1:58:43.2
101. 703 Thomas Limbean Riverton, UT Male Men's 50-54 14:44.1 46:18.9 1:34:56.5 2:03:42.5
102. 200 Michael Anderson Riverton, UT Male Men's 40-44   44:39.2 1:35:01.6 1:59:09.2
103. 275 Brian Boring Mapleton, UT Male Men's 35-39   44:10.3 1:35:08.4 2:03:12.6
104. 205 Trisha Campbell Herriman, UT Female Women's 40-44   45:03.0 1:35:20.1 2:01:26.2
105. 735 Concepcion Lopez provo, UT Female Women's 50-54   44:18.3 1:35:21.6 2:00:36.0
106. 670 JO Blake North Odgen, UT Female Women's 40-44   45:55.1 1:36:08.3 1:59:30.8
107. 464 Parker Seegmiller Riverton, UT Male Men's 19-24   46:26.9 1:36:17.6 2:03:16.3
108. 390 Alison Lomax spanish fork, UT Female Women's 40-44   46:44.4 1:36:18.4 1:59:37.2
109. 207 Kayla Loertscher Female Women's 19-24   46:45.8 1:36:19.2 2:00:47.2
110. 208 Natalie Brower Idaho Falls, ID Female Women's 19-24   46:46.5 1:36:20.2 1:59:39.8
111. 227 Laura Fulks Herriman, UT Female Women's 30-34 14:42.3 47:34.5 1:36:38.7 1:59:39.5
112. 479 David Barnett Clinton, UT Male Men's 40-44   46:46.1 1:36:42.5 2:01:15.6
113. 418 Creed Anderson South Jordan, UT Male Men's 50-54   46:07.7 1:36:54.0 2:01:47.3
114. 131 Susan Coppinger Saratoga Springs, UT Female Women's 45-49   46:56.4 1:37:04.0 2:01:58.8
115. 662 Aaron Lavin Salt Lake County, UT Male Men's 40-44   47:12.5 1:37:19.6 2:01:02.7
116. 553 Allene Cardwell SOUTH JORDAN, UT Female Women's 25-29 14:18.5 46:41.8 1:37:26.2 2:00:22.8
117. 552 Laurene Finch SOUTH JORDAN, UT Female Women's 55-59 14:18.7 46:42.0 1:37:31.2 2:03:42.0
118. 584 Brandon Richards DRAPER, UT Male Men's 45-49 14:12.7 46:07.2 1:37:48.1 2:03:34.1
119. 235 Kenton Jackson Male Men's 30-34   44:09.2 1:37:48.7 2:07:03.0
120. 113 Clayton Gessel Mapleton, UT Male Men's 19-24 14:01.8 45:00.3 1:37:55.8 2:08:21.6
121. 527 Cathie Carlson Sandy, UT Female Women's 60-64 14:58.9 48:06.4 1:38:29.5 2:03:42.4
122. 213 Andy Alfaro Male Men's 30-34   43:31.3 1:38:38.9 2:08:11.7
123. 297 Randy Gilliland Lehi, UT Male Men's 35-39 13:49.6 46:17.8 1:38:49.8 2:04:21.3
124. 757 Braden Marsh South Jordan, UT Male Men's 19-24   47:16.7 1:39:04.6 2:03:20.8
125. 129 Kelly Starman CELL Salt Lake City, UT Female Women's 30-34   46:23.0 1:39:12.8 2:07:01.1
126. 601 Jason Skinner West Valley City, UT Male Men's 40-44   45:00.1 1:39:18.8 2:07:36.8
127. 614 Parker Nelson Provo, UT Male Men's 15-18   48:16.8 1:39:53.5 2:03:29.6
128. 185 Thane Bennett Herriman, UT Male Men's 40-44   46:16.2 1:40:08.8 2:08:46.9
129. 160 John Koyle Spanish Fork, UT Male Men's 45-49 14:40.6 48:31.5 1:40:20.1 2:04:39.5
130. 401 Brandon Ellis Bluffdale, UT Male Men's 35-39 14:03.3 47:06.6 1:40:45.8 2:09:28.9
131. 303 Kimberly Larsen Midvale, UT Female Women's 25-29 13:02.5 46:34.2 1:40:48.0 2:07:58.0
132. 222 Lisa Gillespie Lehi, UT Female Women's 40-44   46:52.6 1:41:00.2 2:06:54.9
133. 117 Jordan Bringgold Ephraim, UT Male Men's 19-24   37:02.1 1:41:13.3 2:21:15.0
134. 125 Martin Crous Riverton, UT Male Men's 55-59 15:19.6 49:19.3 1:41:14.2 2:08:12.1
135. 175 Rendi Freimuth West Jordan, UT Female Women's 45-49   47:08.7 1:41:15.9 2:07:25.2
136. 251 Hannah Hill Provo, UT Female Women's 19-24 13:29.0 46:17.6 1:41:17.4 2:07:59.8
137. 130 Hannah Hoyt Salt Lake City, UT Female Women's 25-29 14:08.9 47:44.2 1:41:19.6 2:07:53.1
138. 107 Jill Mccaslin Twin falls, ID Female Women's 60-64 13:57.5 47:54.7 1:41:21.6 2:08:37.4
139. 192 Mi Sun Blanchard Female Women's 35-39   46:20.2 1:41:22.6 2:15:24.9
140. 400 Paul Fraser Herriman, UT Male Men's 30-34   48:50.4 1:41:26.6 2:09:24.5
141. 148 Thomas Boud South Jordan, UT Male Men's 50-54 14:10.1 48:21.5 1:41:39.1 2:08:57.1
142. 119 Cayden Carpenter RIVERTON, UT Male Men's 19-24 15:11.5 50:40.8 1:41:45.5 2:03:13.1
143. 159 Kristin Koyle Spanish Fork, UT Female Women's 40-44 14:41.8 49:09.3 1:41:57.7 2:07:16.8
144. 266 Shanel Ludlow Riverton, UT Female Women's 35-39 15:32.2 50:08.6 1:41:58.9 2:10:47.7
145. 118 Marissa Carpenter Riverton, UT Female Women's 19-24 15:12.2 50:41.5 1:42:09.9 2:06:02.5
146. 417 Whitney Allen San Diego, CA Female Women's 30-34   45:14.8 1:42:48.2 2:10:10.9
147. 218 Brad Bess Francis, UT Male Men's 45-49 15:19.2 49:41.3 1:42:50.1 2:08:19.3
148. 709 Brian Taylor Pleasant Grove, UT Male Men's 30-34 15:15.1 49:40.6 1:42:51.8 2:07:42.7
149. 214 Robin Nielson Bluffdale, UT Female Women's 55-59   48:09.5 1:43:10.6 2:10:25.0
150. 758 Marlin Shelley Bountiful, UT Male Men's 65-99 14:10.0 48:05.7 1:43:12.3 2:11:18.4
151. 279 Shannon Schaack West Jordan, UT Female Women's 25-29 14:48.1 49:51.7 1:43:34.5 2:11:01.8
152. 224 Rebekah Gillespie Lehi, UT Female Women's 1-14   49:15.7 1:43:58.7 2:12:08.4
153. 204 Bryan Campbell Herriman, UT Male Men's 40-44   48:31.3 1:44:10.0 2:11:10.6
154. 212 Katie Sepkovich Kings Mills, OH Female Women's 30-34 14:06.5 48:00.7 1:44:13.6 2:13:18.9
155. 649 Cali Knowles Declo, ID Female Women's 15-18 14:11.4 48:54.6 1:44:27.1 2:13:01.7
156. 650 Melanie Knowles Declo, ID Female Women's 45-49 14:26.8 48:54.9 1:44:27.2 2:13:02.3
157. 328 Alice Lundgren Cincinnati, OH Female Women's 15-18   48:17.1 1:44:40.2 2:12:10.7
158. 344 Jimmy Fowler Sandy, UT Male Men's 40-44 14:04.4 49:55.3 1:44:54.7 2:13:05.6
159. 408 Cassidy Hymas Herriman, UT Female Women's 30-34   47:46.5 1:45:07.6 2:14:01.3
160. 290 Tami Vroman Saratoga Springs, UT Female Women's 35-39   51:13.7 1:45:42.5 2:13:41.7
161. 765 David Witt RIVERTON, UT Male Men's 40-44 14:17.8 48:28.4 1:45:52.1 2:18:51.1
162. 114 Amy Hoyt Midvale, UT Female Women's 45-49 14:43.0 48:34.3 1:45:54.6 2:11:38.1
163. 102 Heather McMullin Saratoga Springs, UT Female Women's 35-39   51:11.6 1:46:06.6 2:13:39.3
164. 247 Justin Lucast Salt Lake City, UT Male Men's 35-39 15:12.3 51:46.3 1:46:13.5 2:12:14.3
165. 293 Hannah Nay Riverton, UT Female Women's 19-24 15:33.3 51:58.4 1:46:15.8 2:13:26.4
166. 124 Leslie Patterson SOUTH JORDAN, UT Female Women's 40-44 15:34.7 52:01.1 1:46:18.7 2:11:44.4
167. 411 Diane Peck Pocatello, ID Female Women's 45-49 15:01.1 50:31.1 1:46:20.1 2:13:33.1
168. 428 Elisabeth Bowen Midway, UT Female Women's 19-24   39:17.1 1:46:20.3 2:07:25.2
169. 329 Jane Lundgren Provo, UT Female Women's 15-18   50:47.9 1:46:40.4 2:11:49.9
170. 309 Alexander Johnson Riverton, UT Male Men's 19-24   51:05.9 1:46:56.7 2:12:33.2
171. 198 Ionut Buta Park City, UT Male Men's 25-29   47:58.5 1:46:56.8 2:18:24.1
172. 624 Corey Skinner Orem, UT Male Men's Pacer 15:34.7 52:03.6 1:47:14.7 2:14:36.3
173. 244 Carolee Rogers Riverton, UT Female Women's 40-44 15:02.6 51:43.7 1:47:16.2 2:14:36.6
174. 742 Leslie Kawai Springville, UT Female Women's 45-49   48:43.1 1:47:22.8 2:15:59.6
175. 233 Janet King Garland, UT Female Women's 35-39 14:51.0 49:37.1 1:47:28.5 2:15:49.0
176. 633 Jodie Peterson Bluffdale, UT Female Women's 45-49   50:46.7 1:47:41.8 2:16:59.9
177. 311 Carolyn Daut SALT LAKE CITY, UT Female Women's 25-29 14:58.6 50:57.2 1:48:13.0 2:17:37.4
178. 701 JB Allen Salt Lake City, UT Male Men's 25-29 15:06.6 51:42.2 1:48:26.1 2:16:21.5
179. 684 Debbie Kroll South Jordan, UT Female Women's 55-59 14:16.2 50:17.6 1:48:34.4 2:18:12.1
180. 355 Dave Buer Cedar Hills, UT Male Men's 40-44 17:32.1 52:48.4 1:48:39.4 2:15:31.6
181. 242 Camille Grimshaw South Jordan, UT Female Women's 35-39 14:11.9 50:14.1 1:48:44.6 2:17:53.8
182. 354 Jessica Buer Cedar Hills, UT Female Women's 35-39 17:42.8 52:52.5 1:48:45.5 2:15:31.9
183. 555 Andrea Madsen South Jordan, UT Female Women's 45-49 15:35.6 52:41.9 1:48:50.9 2:16:03.0
184. 643 Lisa Ashton South Jordan, UT Female Women's 50-54 15:36.9 53:15.7 1:48:57.4 2:16:02.1
185. 269 Jared Selman Herriman, UT Male Men's 35-39 15:33.5 52:17.1 1:49:26.4 2:17:31.3
186. 210 Jared Larson Riverton, UT Male Men's 35-39 15:34.2 52:14.0 1:49:32.9 2:16:31.2
187. 215 Erin Goldhardt Eagle Mountain, UT Female Women's 30-34   49:25.0 1:49:45.2 2:20:58.5
188. 714 Lindsay Takisaki Draper, UT Female Women's 30-34 14:36.9 50:44.8 1:49:56.2 2:19:56.2
189. 112 CATHERINE FARNWORTH RIVERTON, UT Female Women's 30-34 15:49.6 52:56.4 1:50:00.5 2:18:33.2
190. 768 Neil Jacketta West Valley City, UT Male Men's 55-59 15:18.6 51:53.7 1:50:36.3 2:21:40.1
191. 151 Sam Gunther Midvale, UT Female Women's 25-29 17:35.7 54:32.8 1:50:53.8 2:20:29.5
192. 685 Grace Kroll South Jordan, UT Female Women's 19-24 14:13.8 50:42.6 1:50:54.5 2:22:53.2
193. 382 Cali Aldridge South Jordan, UT Female Women's 1-14   50:40.7 1:50:56.2 2:17:06.2
194. 465 Samantha Aramburu Riverton, UT Female Women's 19-24 14:47.6 50:11.5 1:51:12.7 2:21:40.5
195. 738 Scott Grimes Eagle Mountain, UT Male Men's 45-49 15:21.9 51:42.8 1:51:23.0 2:20:54.3
196. 436 Christine Rowley SOUTH JORDAN, UT Female Women's 40-44 15:24.1 52:00.2 1:51:40.6 2:22:07.7
197. 389 Jody Cheever Murray, UT Female Women's 55-59 15:23.2 52:36.4 1:52:08.9 2:22:48.8
198. 546 Shari Kirkham Riverton, UT Female Women's 35-39 15:46.3 53:11.1 1:52:24.0 2:21:24.9
199. 147 Ron Castleton Salt Lake City, UT Male Men's 55-59   49:50.0 1:52:29.9 2:23:33.7
200. 532 Jamie Smiley Riverton, UT Female Women's 35-39 15:45.8 53:03.8 1:52:42.6 2:21:24.7
201. 536 Andrew Ottoson Sandy, UT Male Men's 30-34   52:23.0 1:52:52.8 2:27:06.5
202. 467 Karon Rowe South Jordan, UT Female Women's 35-39 14:03.0 53:53.0 1:53:00.0 2:19:43.9
203. 502 Anne Simmons South Jordan, UT Female Women's 45-49 15:58.2 53:27.7 1:53:04.2 2:23:15.1
204. 161 Krystal Taylor Pleasant Grove, UT Female Women's 25-29   50:25.4 1:53:17.1 2:30:23.6
205. 764 Lacey Hart Riverton, UT Female Women's 30-34   51:30.7 1:54:10.5 2:24:53.2
206. 476 Paula Spencer Riverton, UT Female Women's 50-54 15:43.6 54:15.2 1:54:10.8 2:25:34.7
207. 225 Annie Gillespie Lehi, UT Female Women's 19-24   51:57.2 1:54:13.0 2:25:01.4
208. 736 Scott Fisher Taylorsville, UT Male Men's 30-34   49:50.8 1:54:13.8 2:26:20.9
209. 386 Tyler Stoker Bluffdale, UT Male Men's 30-34 15:11.5 52:55.0 1:54:19.6 2:24:45.2
210. 681 Matt Wilkinson Male Men's 30-34 14:44.1 51:52.9 1:54:30.5 2:29:37.5
211. 677 Jenny Palmer Salt Lake City, UT Female Women's 30-34 14:56.6 52:57.7 1:54:38.5 2:25:39.3
212. 301 Kara Green West Jordan, UT Female Women's 19-24 15:04.1 53:25.7 1:55:02.0 2:24:53.6
213. 586 Jason Giles Heber City, UT Male Men's 50-54   52:06.6 1:55:20.4 2:26:05.1
214. 658 Kate Reichle SALT LAKE CITY, UT Female Women's 30-34 16:05.6 55:03.4 1:55:29.0 2:24:31.3
215. 725 Dirk Badenhorst Salt Lake City, UT Male Men's 30-34 16:05.4 55:03.4 1:55:29.4 2:24:31.0
216. 455 Marie Wilson Saratoga Spring, UT Female Women's 25-29 16:43.4 56:03.5 1:55:34.5 2:25:13.4
217. 674 Trent Staggs Riverton, UT Male Men's 40-44 15:17.9 53:19.8 1:55:35.4 2:25:54.3
218. 627 Thomas Portlock Riverton, UT Male Men's Pacer 15:09.6 52:58.7 1:55:39.9 2:25:54.0
219. 625 Monnica Skinner Orem, UT Female Women's Pacer 16:23.7 55:35.6 1:55:47.0 2:27:48.9
220. 267 Brennen Barney Orem, UT Male Men's 25-29 16:42.9 56:23.2 1:55:51.3 2:26:20.6
221. 718 Paris Arguello West Jordan, UT Female Women's 45-49 16:18.7 53:30.6 1:55:52.6 2:28:39.1
222. 299 Courtney Haddick Riverton, UT Female Women's 25-29 15:27.6 54:47.3 1:56:05.3 2:23:42.7
223. 715 Justine Kueffner Taylorsville, UT Female Women's 25-29 15:26.2 53:26.5 1:56:13.8 2:27:38.9
224. 340 Lucy Dickinson provo, UT Female Women's 19-24 15:40.7 55:28.6 1:56:39.1 2:29:15.9
225. 760 Jace Anderson Salem, UT Male Men's 25-29 16:22.9 57:28.0 1:56:42.8 2:25:17.9
226. 759 Colton Barney Lehi, UT Male Men's 25-29 16:23.1 57:24.3 1:56:57.2 2:25:49.9
227. 364 Tiffany Nieves Bluffdale, UT Female Women's 25-29 15:33.6 54:37.4 1:57:22.1 2:33:26.1
228. 420 Jerry Silcox Sandy, UT Male Men's 55-59 16:20.7 56:42.1 1:57:41.7 2:29:05.6
229. 419 Breeann Silcox Logan, UT Female Women's 25-29 16:21.4 56:00.7 1:57:51.2 2:29:06.3
230. 199 Katie Curtis Richfield, UT Female Women's 30-34 16:09.2 55:02.8 1:57:58.2 2:29:06.1
231. 211 Sandy Larson Riverton, UT Female Women's 35-39 16:09.7 55:03.8 1:57:58.7 2:29:18.6
232. 505 Matt Bailey Vancouver, WA Male Men's 19-24 15:09.5 52:57.3 1:58:43.5 2:32:52.8
233. 507 Hailey Deeds Provo, UT Female Women's 15-18 15:09.7 53:00.3 1:59:00.3 2:32:53.0
234. 385 Felicia Stoker Bluffdale, UT Female Women's 30-34 15:11.3 52:43.7 1:59:04.1 2:35:49.8
235. 402 Josh Yost Riverton, UT Male Men's 35-39   52:49.9 1:59:14.9 2:36:06.9
236. 749 Sarah Borden South Jordan, UT Female Women's 25-29 16:34.4 55:41.1 1:59:15.8 2:30:34.3
237. 123 mariah morin green river, WY Female Women's 19-24 15:08.8 53:04.7 1:59:16.3 2:35:18.4
238. 191 Annalise Savage Bluffdale, UT Female Women's 30-34 15:53.0 57:33.6 1:59:18.3 2:29:41.5
239. 723 Niomi Snedden HERRIMAN, UT Female Women's 35-39 16:23.6 58:19.7 1:59:32.7 2:29:28.2
240. 403 Kevin Yuill Riverton, UT Male Men's 35-39 14:49.4 52:21.4 2:00:05.4 2:36:16.4
241. 716 Lance Kueffner Taylorsville, UT Male Men's 50-54 15:35.4 54:58.2 2:00:28.7 2:33:17.7
242. 201 Richard Ji Highland, UT Male Men's 45-49   52:08.1 2:00:35.5 2:31:42.5
243. 522 Prakash Hamal Sandy, UT Male Men's 30-34 16:21.7 58:09.0 2:01:02.6 2:31:04.6
244. 146 Kenny Coleman Herriman, UT Male Men's 45-49 16:47.9 57:34.5 2:01:09.2 2:32:14.6
245. 110 Nathan Tucker Murray, ID Male Men's 19-24 16:38.6 57:12.0 2:01:10.2 2:34:05.3
246. 109 Christy Tucker Murray, UT Female Women's 19-24 16:48.8 57:07.5 2:01:33.5 2:34:05.3
247. 379 Tyler Steffensen MIDVALE, UT Male Men's 25-29 15:38.4 53:32.6 2:01:41.3 2:35:28.0
248. 345 Rachel Rush Sandy, UT Female Women's 25-29 17:35.4 57:41.0 2:02:03.0 2:32:42.7
249. 361 Todd Neubert Salt Lake City, UT Male Men's 50-54 15:07.8 56:09.2 2:02:06.9 2:35:04.5
250. 194 Emma Kujanpaa Orem, UT Female Women's 19-24 15:08.1 55:47.6 2:02:10.1 2:35:05.2
251. 165 Kat Garrick West Valley, UT Female Women's 25-29 17:06.6 1:01:00.1 2:02:52.7 2:30:15.0
252. 314 Madison Novak Layton, UT Female Women's 25-29 16:36.3 56:32.1 2:03:02.0 2:42:21.8
