2016 Orem BSA 50-20
Utah Lake State Park
Provo, UT
October 7, 2016


Men's 50/20

Overall Bib Name 10 M 10 M 5 M 5 M 10 M 10 M Overall

1. 5 Caleb Walker 1:54:46.7 4:23:34.3 5:11:40.9 11:30:01.9
3. 106 Matt Whitaker 2:11:14.1 4:41:03.6 6:05:40.9 12:57:58.6
2. 107 Kurt Witt 2:11:18.8 4:40:56.7 6:05:43.1 12:57:58.6
4. 199 Keith Braithwaite 1:59:29.3 2:18:58.1 1:05:04.7 1:18:56.2 3:21:18.1 3:10:14.2 13:14:00.6
5. 343 Alek Lagerstedt 2:05:42.9 2:32:24.9 59:24.2 1:16:12.7 3:16:49.6 3:24:31.3 13:35:05.6
6. 256 Matthew Lawyer 2:34:58.7 2:28:37.7 1:25:23.4 1:16:04.1 2:58:57.6 3:17:05.6 14:01:07.1
8. 250 Kelson Gorrell 2:31:38.7 2:59:34.8 59:33.6 1:17:09.7 3:17:37.9 3:24:26.3 14:30:01.0
10. 252 Steve Lawyer 2:31:46.0 2:59:25.9 1:00:54.8 1:16:11.1 3:17:29.6 3:24:13.6 14:30:01.0
9. 254 John Lawyer 2:32:38.2 2:59:08.2 1:00:22.9 1:16:13.2 3:17:22.5 3:24:16.0 14:30:01.0
7. 127 Karl Bartell 2:32:45.2 2:58:19.0 59:47.5 1:17:11.8 3:17:26.8 3:24:30.7 14:30:01.0
11. 187 Scott Wheelhouse 2:27:35.2 2:34:22.8 1:06:38.8 1:25:00.8 3:29:54.6 3:26:29.8 14:30:02.0
12. 258 Mike Shirts 2:32:40.4 3:59:23.8 1:16:01.1 3:17:35.4 3:26:21.3 14:32:02.0
13. 156 Cade Woodbury 2:12:19.2 3:02:53.0 1:03:59.7 1:19:49.7 3:48:01.4 3:07:27.9 14:34:30.9
14. 148 Samuel Ashton 2:12:25.1 3:02:55.5 1:03:55.3 1:21:03.2 3:46:40.3 3:07:37.8 14:34:37.2
15. 166 Max Whetten 2:53:14.0 3:24:27.8 1:11:46.1 1:21:13.4 3:19:01.0 3:10:51.0 15:20:33.3
16. 275 Nathan Campbell 2:48:29.9 3:18:59.5 1:05:11.2 1:22:25.7 3:38:17.4 3:21:49.2 15:35:12.9
17. 276 Samuel Campbell 6:07:33.8 1:05:31.2 1:22:02.9 3:38:12.8 3:22:34.0 15:35:54.7
18. 210 Bryton Tanner 2:51:41.4 3:15:57.4 1:07:05.7 1:20:27.1 3:38:03.6 3:23:18.9 15:36:34.1
19. 134 Tanner Harmon 2:50:42.9 3:34:23.8 1:12:22.1 1:31:24.3 3:16:00.4 3:18:07.7 15:43:01.2
20. 135 Blaine Harmon 2:50:39.6 3:34:53.7 1:16:34.6 1:31:55.5 3:10:48.4 3:18:11.2 15:43:03.0
21. 219 Zachary Jarvis 2:37:55.9 3:08:40.7 1:25:39.8 1:34:37.8 4:07:16.0 3:05:26.3 15:59:36.5
22. 218 Jonathan Jarvis 2:37:53.1 3:08:45.6 1:25:40.0 1:34:37.7 4:07:15.6 3:24:09.0 16:18:21.0
23. 44 Christopher Morgan 2:46:46.7 3:45:15.3 2:44:22.2 3:29:18.1 3:34:56.5 16:20:38.8
24. 43 Jared Lewis 2:46:50.3 3:45:15.5 1:28:10.1 1:16:13.3 3:29:15.8 3:34:58.4 16:20:43.4
25. 188 Rolfe Andrus 2:59:03.6 3:23:55.3 1:16:30.1 1:41:06.5 3:35:20.7 3:33:42.1 16:29:38.3
26. 118 Scott Chandler 3:00:10.5 3:38:31.0 1:07:18.2 1:19:30.0 3:53:28.1 3:37:49.9 16:36:47.7
27. 8 Jefferson Livingstone 2:37:01.5 3:33:45.0 1:23:03.3 1:19:36.6 5:00:42.2 2:53:48.9 16:47:57.5
28. 100 Andrew Theobald 3:03:34.6 3:26:31.6 1:24:46.3 5:45:37.2 3:09:56.1 16:50:25.8
29. 97 Connor Ohran 3:03:28.4 3:26:43.0 1:24:44.2 1:41:40.9 4:04:01.0 3:09:55.0 16:50:32.5
30. 89 Harrison Kelly 2:50:26.1 3:34:52.5 1:15:20.6 1:30:41.3 4:03:28.9 3:43:02.9 16:57:52.3
31. 150 Noah Goo 3:11:10.9 4:16:59.4 1:23:10.7 1:29:29.6 3:24:53.1 3:23:43.2 17:09:26.9
32. 300 Eugene Greenwood 2:44:30.0 3:00:43.7 1:12:15.6 1:21:21.0 4:23:20.6 4:29:24.3 17:11:35.2
33. 299 Spencer Greenwood 2:43:43.8 3:01:28.1 1:12:19.7 1:21:26.3 4:23:11.6 4:29:33.2 17:11:42.7
34. 149 Brayden Hoehne 2:57:55.1 4:31:00.4 1:22:40.7 1:36:49.3 4:02:12.1 2:56:55.7 17:27:33.3
35. 336 Joseph Bailey 2:54:10.1 3:35:58.2 1:24:49.5 1:38:21.6 4:33:14.9 3:24:23.5 17:30:57.8
36. 4 Samuel Fletcher 2:59:51.1 4:10:13.2 1:21:06.5 1:39:16.9 3:46:39.4 3:40:36.0 17:37:43.1
37. 282 Joshua Fryer 2:32:49.0 2:59:03.9 1:00:37.6 1:15:43.8 4:11:14.7 5:43:50.1 17:43:19.1
38. 1 Nathan Scorup 2:50:24.2 3:34:40.0 1:12:28.0 1:36:23.7 3:55:38.4 4:42:38.2 17:52:12.5
39. 184 Michael Black 3:40:13.2 3:53:27.9 1:35:39.0 1:16:17.1 3:31:37.2 4:08:45.3 18:05:59.7
40. 286 Aaron Hyatt 3:04:55.3 3:32:33.6 1:45:10.7 1:43:24.6 4:17:22.9 4:02:40.1 18:26:07.2
41. 18 Carlito 'Arly' Ordonez 3:03:25.0 3:32:46.5 1:56:34.1 2:17:18.2 4:19:18.7 3:35:04.8 18:44:27.3
42. 155 Spencer Goo 3:10:58.7 4:17:51.9 1:22:03.7 1:35:37.2 4:13:26.1 4:06:03.9 18:46:01.5
43. 234 Grant Holdaway 3:25:30.9 3:51:51.8 1:20:41.7 6:08:32.9 4:13:46.3 19:00:23.6
44. 10 Jim Norman 3:25:27.3 3:51:47.0 1:20:53.8 1:51:09.3 4:17:27.4 4:13:38.8 19:00:23.6
45. 237 Mitchell Riley 3:10:43.7 4:01:06.0 1:34:04.5 1:48:39.9 4:52:18.0 3:35:01.2 19:01:53.3
46. 2 Wesley Hadfield 3:34:59.4 4:13:37.8 1:16:07.1 1:48:25.4 4:19:01.1 3:50:09.4 19:02:20.2
47. 112 Lorin Lowe 2:58:24.9 3:41:50.1 1:50:52.3 1:43:03.7 4:37:27.4 4:12:34.3 19:04:12.7
48. 164 Caio Barboza 3:32:57.0 4:20:23.1 1:49:06.9 1:40:39.9 4:38:04.9 3:14:58.1 19:16:09.9
49. 249 Mason Goodrich 3:28:09.1 4:22:38.6 1:22:43.4 1:33:20.6 4:14:11.9 4:15:34.3 19:16:37.9
50. 113 Luke Thaxton 3:35:02.2 4:13:34.1 1:16:09.9 1:48:03.9 4:18:00.9 4:08:32.8 19:19:23.8
51. 65 Joseph Aznar 3:35:03.9 4:13:43.8 1:22:12.4 1:41:43.2 4:18:19.5 4:08:39.1 19:19:41.9
52. 273 James Hilleshiem 2:48:02.7 3:43:39.9 3:13:41.3 6:00:40.5 3:40:43.2 19:26:47.6
53. 274 Blake Hilleshiem 2:47:52.5 3:43:47.6 1:30:54.7 1:44:47.5 5:58:46.7 3:40:42.0 19:26:51.0
54. 50 Cade Barksdale 3:27:48.3 4:13:31.8 1:14:52.3 1:29:02.0 4:25:55.3 4:41:28.7 19:32:38.4
55. 48 Preston Arnoldsen 3:27:15.8 4:13:48.2 1:15:06.2 1:29:01.6 4:25:54.6 4:41:39.9 19:32:46.3
56. 337 Daniel Bailey 3:32:55.5 4:27:34.3 1:50:02.6 2:13:35.7 3:31:04.2 3:59:10.9 19:34:23.2
57. 91 Bronson Ohran 3:29:48.7 4:44:41.5 1:32:47.9 1:43:18.1 4:25:17.3 3:45:08.7 19:41:02.2
58. 121 Matthew Libutti 3:37:45.7 4:02:11.5 1:40:05.6 1:34:49.8 4:47:03.5 4:00:42.4 19:42:38.5
59. 123 Scott Wood 3:37:44.5 4:02:06.3 1:39:31.1 1:35:36.2 4:46:50.6 4:01:00.6 19:42:49.3
60. 200 Dustin Braithwaite 2:59:59.6 4:36:23.6 2:03:39.9 7:10:59.1 2:56:27.8 19:47:30.0
61. 202 Thomas Perkey 2:47:49.7 3:43:43.5 1:30:58.7 1:42:17.4 5:58:21.8 4:11:06.1 19:54:17.2
62. 292 Nate McBride 3:21:01.6 4:09:36.9 1:36:16.7 2:44:19.4 4:52:35.9 4:29:05.9 21:12:56.4
63. 80 Hyrum Christopherson 3:39:24.5 5:01:25.0 2:07:55.7 1:53:20.5 4:28:42.0 4:09:55.5 21:20:43.2
64. 23 James Keen 3:39:09.4 17:44:02.9 21:23:12.3
65. 201 Jaden Perry 2:59:55.8 4:36:31.4 2:03:38.5 1:46:01.6 5:24:51.6 5:54:01.7 22:45:00.6
52. 131 Randy Evensen 3:17:15.1 DNF
DNF 137 Nathan Drake Jr. 3:01:06.4 5:34:14.5 DNF
DNF 167 John Chapman 3:30:55.2 4:43:30.8 1:35:42.5 1:35:02.6 3:40:09.6 DNF
DNF 168 Joshua Chapman DNF
DNF 165 Jackson Smith 3:33:34.0 4:20:05.6 1:55:29.3 DNF
DNF 195 Jared Grigg 3:49:08.1 4:27:09.0 1:43:04.5 DNF
DNF 196 Riley Grigg 3:45:07.0 4:31:06.6 1:43:15.0 DNF
DNF 197 William Grigg 3:44:20.8 4:32:37.6 1:42:59.6 DNF
DNF 198 Samuel Grigg 3:44:25.3 4:31:59.0 1:43:30.4 DNF
DNF 242 Troy Humphries 3:53:06.7 5:46:31.1 DNF
DNF 68 Corbyn Wallace 3:20:48.6 4:28:02.3 1:38:56.1 1:38:21.2 DNF
DNF 69 Aaron Miller 3:20:51.2 4:28:02.1 1:38:56.8 DNF
DNF 103 Eric Hadley 3:11:44.9 DNF
DNF 104 Braden Hadley 3:11:46.8 DNF
DNF 82 Lucas Jones 3:38:35.3 5:05:41.3 1:36:41.6 DNF
DNF 83 Jonathan Jones 2:46:34.3 4:02:12.6 1:16:32.1 DNF
DNF 179 Sam Cuellar 3:40:15.5 3:53:28.0 1:31:36.8 DNF
DNF 181 Banyan Stocks 4:10:49.8 DNF
DNF 182 Brayden Palmer 4:10:51.5 DNF
DNF 203 Blake Foster 4:19:10.4 DNF
DNF 163 Walter Williams 2:49:30.0 3:19:26.2 1:26:01.7 2:35:41.6 DNF
DNF 90 Joshua Bengry 2:45:57.7 3:44:16.1 1:24:51.2 1:38:18.3 DNF
DNF 93 Janson Kunz 4:11:55.7 DNF
DNF 94 Ethan Robbins 4:12:07.4 DNF
DNF 95 Brady Strange 2:46:00.3 DNF
DNF 96 Oscar Bautista 4:11:53.0 DNF
DNF 98 Noah Smith 3:29:46.3 8:01:01.8 DNF
DNF 99 Matthew Makin 2:54:11.6 3:36:37.0 1:24:12.5 DNF
DNF 101 Adam Black 3:33:08.1 4:27:31.7 DNF
DNF 102 Raul Mateos 4:11:50.9 4:58:50.7 DNF
DNF 138 Mark Chandler 3:01:40.2 DNF
DNF 204 Daniel Krause 4:19:13.7 DNF
DNF 175 Brandon Stone 1:54:49.2 4:23:36.6 DNF
DNF 176 Jackson Stone 3:04:46.5 3:32:44.1 1:45:23.4 1:43:15.5 DNF
DNF 217 Richard Kelly 3:37:39.1 DNF
DNF 183 Uliti Fangupo 3:40:10.9 3:53:23.9 1:35:52.7 DNF
DNF 214 Scott Hubert 2:48:22.9 DNF
DNF 205 York Askerllund 3:48:27.9 4:07:30.3 1:44:11.4 DNF
DNF 244 Steve Loveland 3:38:03.5 4:17:16.9 1:40:23.2 DNF
DNF 42 Preston Bledsoe 2:46:58.9 DNF
DNF 143 Matthew Burningham 3:12:43.0 4:15:40.6 1:22:52.0 DNF
DNF 144 Kyle Woodbury 3:13:11.2 DNF
DNF 145 Alexander Snow 3:11:30.3 4:17:51.1 DNF
DNF 146 Jonah Snow 3:11:49.2 4:17:36.9 DNF
DNF 151 Mario Trujillo 3:11:13.3 4:17:07.1 1:18:58.1 1:37:42.2 DNF
DNF 153 Hunter Uresk 2:58:00.2 4:30:34.4 1:24:23.2 DNF
DNF 154 Trevin Peck 3:11:15.9 DNF
DNF 161 Noah Smith 3:37:35.0 DNF
DNF 245 Josh Loveland 3:38:05.2 4:17:06.3 1:41:00.4 DNF
DNF 47 Dean Johnson 3:32:39.0 4:18:42.8 1:26:08.6 DNF
DNF 53 Levi Wright 3:27:19.5 4:24:19.7 1:26:13.6 DNF
DNF 56 Corban Barnes 3:32:17.3 DNF
DNF 61 Spencer Johnson 3:27:22.3 4:39:24.9 DNF
DNF 62 Dylan Johnson 3:32:24.6 DNF
DNF 63 Tyler Poulos 3:32:04.9 5:45:51.5 DNF
DNF 70 Ken Klingler DNF
DNF 263 Bryson Greenwood 3:21:50.5 DNF
DNF 264 Josh George 3:25:02.0 DNF
DNF 265 Jackson George 3:21:48.7 DNF
DNF 266 Sam Comin 3:24:54.4 DNF
DNF 267 Christian Fairbanks 3:21:52.3 3:42:48.3 2:56:02.5 DNF
DNF 268 Joseph Eddy 3:27:02.2 DNF
DNF 269 Daniel Eddy 3:24:51.4 DNF
DNF 240 Christopher Aldous 3:21:26.4 4:20:38.0 1:35:58.3 DNF
DNF 241 Michael Aldous 3:21:29.8 4:20:26.7 1:36:05.6 DNF
DNF 159 Mike Reeves 2:59:29.1 4:10:08.7 DNF
DNF 160 Andrew Reeves 2:38:47.9 2:33:22.1 1:05:54.0 1:14:03.0 DNF
49. 122 Jared Wise 3:37:43.3 4:02:10.3 42:35.7 2:32:26.1 DNF
DNF 172 Braxton McArthur 3:09:37.9 DNF
DNF 206 Aaron Olsen 3:48:30.4 DNF
DNF 124 Landon Jensen 3:09:41.3 4:30:22.4 DNF
DNF 173 Steven M Budd 3:16:12.9 4:35:43.6 2:08:41.6 2:20:40.4 DNF
DNF 174 Steven D Budd 3:16:16.7 4:35:43.4 2:08:33.5 2:20:36.5 DNF
DNF 215 Stan Kauffman DNF
DNF 87 Devan Hair 2:46:31.8 DNF
DNF 67 Steve Bowden 3:33:18.0 DNF
DNF 246 Mitch Duncan 3:28:11.3 DNF
DNF 248 Jaden Sigua 3:28:07.6 4:26:48.5 1:18:18.6 1:33:30.5 4:14:10.0 DNF
DNF 126 Hunter Chariton 2:59:28.5 4:02:26.5 1:48:54.9 DNF
DNF 221 Noah Richards 3:43:55.6 4:51:22.9 DNF
DNF 222 Isaac Richards 3:43:57.6 DNF
DNF 225 Mark Jessen 3:41:51.8 4:53:38.5 1:30:17.6 DNF
DNF 226 Josh Clark 3:41:38.8 4:53:48.9 DNF
DNF 227 Sam Clark 3:41:41.1 DNF
DNF 228 Gavin Louder DNF
DNF 231 Alan Aragon 3:01:37.4 DNF
DNF 25 Jackson Bird 3:37:46.8 4:40:25.8 2:16:48.1 DNF
DNF 232 Lee Bingham 1:47:21.0 4:43:53.7 DNF
DNF 74 Ryan Lambert 3:44:01.8 DNF
DNF 20 Reece Cluff 3:24:58.5 DNF
DNF 3 Ben Fletcher 2:59:55.2 9:34:40.5 DNF
DNF 76 Adam Simons 3:44:04.7 DNF
DNF 77 Skyler Carson 3:44:06.3 DNF
DNF 6 Shane Coles 3:05:36.4 DNF
DNF 7 Tyler Shields 2:37:04.8 3:33:45.5 1:23:05.3 1:19:32.3 DNF
DNF 11 Josh Hansen 3:32:07.8 4:09:02.0 1:15:28.6 1:28:38.2 DNF
DNF 17 Gabe Chariton 2:59:31.2 4:02:15.5 1:49:00.3 DNF
DNF 280 Isaac Hill 3:43:08.6 5:40:25.7 DNF
DNF 281 Nicholas Soter 3:04:40.1 3:32:45.2 1:45:23.9 1:43:00.3 DNF
DNF 283 Dorie DeSpain 2:56:15.4 3:53:41.2 1:25:22.9 DNF
DNF 284 Spencer Evensen 3:18:14.8 DNF
DNF 289 Andrew Laughbon 3:13:48.5 4:18:13.6 DNF
DNF 290 Elijah Campbell 3:13:59.3 4:17:59.8 DNF
DNF 291 Abraham Olenslager 3:13:56.8 4:17:56.3 DNF
DNF 293 Cale Lamb 3:16:30.1 DNF
DNF 295 Hayden Hanks 7:24:07.7 2:29:06.7 DNF
DNF 296 Ashton Hanks 7:23:55.1 2:29:12.2 DNF
DNF 301 Jordan Hicks 3:26:28.7 DNF
DNF 302 Jacob Fincher 2:59:32.7 4:10:00.1 1:27:33.9 DNF
DNF 303 Cole Johnson 3:43:04.1 5:40:25.7 DNF
DNF 304 Aden Liston 3:43:06.3 DNF
DNF 305 Lars Anderson 2:41:47.6 3:34:26.4 1:31:51.2 DNF
DNF 306 Keeyah Wood 3:00:02.0 4:29:44.8 1:28:06.1 DNF
DNF 307 Chad Wood 3:00:00.1 5:58:01.4 DNF
DNF 308 Jeff Christensen 3:22:26.7 DNF
DNF 311 Tommy Christensen 2:52:03.7 3:53:12.9 1:42:14.0 DNF
DNF 312 Wesley Trotter 2:52:07.1 3:53:46.4 1:33:17.1 2:42:38.2 DNF
DNF 313 Spencer Allen 2:52:10.0 3:53:40.3 1:33:18.8 2:45:55.9 DNF
DNF 316 Trevor Allen 2:52:16.7 DNF
DNF 317 Matthew Ashton 2:57:57.4 4:30:33.0 1:18:34.4 1:38:03.9 DNF
DNF 319 Tyler Peck 3:11:24.4 DNF
DNF 323 Shaylin Peck 3:12:33.3 4:16:13.9 DNF
DNF 324 Samuel Scow 4:20:19.7 DNF
DNF 325 Gunnur Scow 3:33:09.2 DNF
DNF 326 Kadyn Brinkerhoff 4:35:16.1 DNF
DNF 327 Zach Hacking 4:35:21.5 DNF
DNF 328 Moroni Blacio 4:35:18.3 DNF
DNF 329 Parker Carlisle 4:35:12.7 DNF
DNF 330 Austin Tuttle 4:27:12.3 DNF
DNF 331 Brigham Cheney 3:43:04.0 3:41:58.8 1:44:05.7 DNF
DNF 334 Eric Cheney 3:43:01.5 DNF
DNF 335 Garrett Cheney 3:42:58.4 3:41:58.8 1:43:07.6 DNF
DNF 340 Charlie Bryant 3:33:15.6 4:08:12.7 1:36:13.5 DNF
DNF 341 Bert Lagerstedt 3:12:23.0 4:15:56.7 1:25:03.1 DNF