2022 Tooele Tri Sprint Triathlo
Tooele City Aquatic Center Par
Tooele, UT
June 25, 2022


Women's Sprint Triathlon

Overall Bib Name Run Trans Bike Trans Swim Overall

1. 43 Brandie Hoban 25:20.3 00:48.2 33:42.5 00:29.7 07:49.0 1:08:09.7
2. 32 Audrey Quayle 23:50.7 00:46.2 35:01.3 00:24.7 08:25.2 1:08:28.1
3. 7 Kylie Findley 27:07.1 01:11.1 36:09.2 00:56.6 07:25.8 1:12:49.8
4. 104 Kaia Merrill 23:06.8 00:36.9 42:27.9 00:36.6 07:01.3 1:13:49.5
5. 105 Katelyn Cobia 26:06.8 01:04.2 37:01.3 01:10.8 08:50.1 1:14:13.2
6. 34 Hannah Murdoch 28:09.9 01:31.6 36:59.2 00:48.5 07:01.3 1:14:30.5
7. 27 Alyssa Boone 28:06.8 01:01.8 35:50.9 01:17.9 08:31.2 1:14:48.6
8. 21 Emma Bartholomew 27:23.9 00:57.9 39:32.1 00:53.0 06:06.3 1:14:53.2
9. 85 Shannon Adair 28:42.8 01:13.4 39:57.0 00:59.8 06:02.4 1:16:55.4
10. 16 Nicole Bartholomew 28:34.0 01:11.6 37:53.4 02:20.7 08:19.5 1:18:19.2
11. 80 Lisa Bergantz 27:50.4 00:59.0 39:34.1 00:38.1 10:05.1 1:19:06.7
12. 10 Christina Eddy 28:20.9 00:39.4 43:04.7 00:40.3 06:36.3 1:19:21.6
13. 14 Ella Leonelli 28:01.6 01:34.8 42:39.4 00:52.9 08:11.6 1:21:20.3
14. 4 Caroline Coats 30:20.8 03:05.3 33:13.4 01:26.0 13:28.5 1:21:34.0
15. 12 Kirsten VanDerwerken 31:49.9 00:51.4 38:14.8 01:12.4 10:26.0 1:22:34.5
16. 78 Gabby Royle 23:33.2 01:25.0 46:48.4 01:04.1 09:46.7 1:22:37.4
17. 5 Annette Valle 30:37.0 01:35.5 42:07.8 01:19.8 07:28.5 1:23:08.6
18. 87 Ariel Horowitz 30:52.0 01:25.1 41:21.8 02:23.4 08:02.1 1:24:04.4
19. 71 Meghan Shelby 27:55.8 01:43.5 44:17.4 01:20.0 09:31.1 1:24:47.8
20. 41 Melanie Jensen 31:46.5 01:14.5 40:33.0 01:10.7 10:43.3 1:25:28.0
21. 2 Susannah Beaumont 28:08.3 01:59.5 41:27.0 01:35.9 13:20.0 1:26:30.7
22. 31 Jill Dransfield 31:47.9 01:14.7 40:32.5 01:10.9 13:05.9 1:27:51.9
23. 56 Meghan Vickrey 38:04.3 01:26.0 40:23.0 00:55.7 07:41.9 1:28:30.9
24. 83 Sabrina Rasmussen 31:29.0 01:35.9 42:52.8 01:39.7 11:45.3 1:29:22.7
25. 8 Amy Jensen 30:58.0 01:00.7 46:55.2 00:51.6 09:55.4 1:29:40.9
26. 106 Kaysie Winward 25:52.7 00:45.7 52:20.9 00:49.9 10:51.2 1:30:40.4
27. 48 Jaidyn Hinton 30:45.0 01:18.0 49:22.3 01:22.9 08:22.4 1:31:10.6
28. 26 Michelle Wright 31:45.2 01:05.5 47:23.6 01:50.5 10:26.0 1:32:30.8
29. 50 Brita Hall 30:53.4 01:50.5 46:48.7 01:21.6 11:42.8 1:32:37.0
30. 24 Janet Huffman 34:22.2 01:21.7 45:30.4 01:17.4 10:12.8 1:32:44.5
31. 3 Rachel Smith 31:01.9 02:28.2 47:06.4 01:09.6 14:31.9 1:36:18.0
32. 72 Ava Leonelli 33:16.5 01:09.1 55:24.3 01:05.6 07:23.5 1:38:19.0
33. 37 Kelsey Banner 34:41.1 00:58.4 48:40.2 00:37.1 14:14.9 1:39:11.7
34. 46 Ashlyn Quilter 37:11.3 01:11.0 51:46.8 01:22.1 08:34.8 1:40:06.0
35. 20 Marietta Atnip 37:50.7 01:29.6 48:25.2 01:58.6 12:01.4 1:41:45.5
36. 11 Aimee Linton 39:45.2 01:14.8 51:53.4 00:51.0 08:27.8 1:42:12.2
37. 95 Ester Proebstel 34:13.5 01:06.1 1:03:29.5 01:04.7 10:03.9 1:49:57.7
38. 100 Angelina Linnett 43:52.5 03:21.6 53:29.9 02:11.6 11:55.7 1:54:51.3
39. 92 Amanda Clingman 40:31.5 02:17.2 1:01:05.2 02:18.9 13:01.7 1:59:14.5
40. 40 Stephanie Olsen 46:40.1 02:33.6 1:01:13.5 02:40.4 16:12.7 2:09:20.3
41. 61 Brittney Pearson 56:47.0 03:49.0 1:05:52.2 01:54.8 19:12.4 2:27:35.4
DNF 90 Alexia Ekenstam 40:30.1 02:21.5 33:14.1 DNF
DNF 102 Karla McElyea 24:06.5 DNF