2016 BYU Autumn Classic XC

BYU Campus XC Course

Provo, UT

September 03, 2016



JV Boys 3 Mile

View Splits

View Cumulative


Place Bib Name 1st Mile Split 2nd Mile Split 3rd Mile Split Complete
1. 239 Seth Stromberg 05:18.0 05:31.3 05:19.6 16:08.7
2. 138 Josh Christiansen 05:18.3 05:45.5 05:49.5 16:53.2
3. 189 Conner Jones 05:21.1 05:39.1 05:37.5 16:37.5
4. 249 McKay Treadwell 05:23.1 05:40.3 05:35.5 16:38.8
5. 172 Adam Hedquist 05:23.2 05:32.1 05:21.4 16:16.6
6. 245 Derek Thornton 05:23.3 05:36.8 05:32.6 16:32.6
7. 154 Lance Ford 05:25.5 05:51.5 05:50.1 17:07.0
8. 72 Devin Pancake 05:26.3 05:57.8 05:46.6 17:10.7
9. 186 Zach Jenkins 05:28.3 05:49.1 05:54.0 17:11.3
10. 468 Jordan Cheney 05:28.4 06:10.3 06:03.9 17:42.6
11. 997 Dallin Bartholomew 05:28.5 05:43.7 05:44.1 16:56.2
12. 209 Zach Moncur 05:28.8 05:52.2 05:59.8 17:20.7
13. 66 Michael Monney 05:28.9 06:11.0 06:07.1 17:46.9
14. 684 Max Giles 05:29.2 05:57.7 06:21.3 17:48.1
14. 136 Brandon Christensen 05:29.2 05:45.7 05:39.5 16:54.3
16. 222 Cj Rees 05:30.4 05:41.0 05:41.8 16:53.1
17. 52 Connor Hansen 05:31.7 06:12.4 06:09.7 17:53.7
18. 664 Kasey Bang 05:32.0 06:07.6 06:04.1 17:43.6
19. 728 Riley Swaney 05:33.0 06:06.6 05:50.3 17:29.8
20. 192 Dallin Kitchen 05:34.7 05:55.1 05:47.6 17:17.3
21. 1036 Kobe Mickelson 05:35.1 06:01.2 06:05.5 17:41.7
22. 218 Branson Petty 05:36.2 06:02.4 05:53.6 17:32.1
23. 547 Spencer Simko 05:37.4 06:04.8 06:01.2 17:43.4
24. 34 Joseph Burrows 05:39.6 06:29.9 06:27.3 18:36.7
25. 142 Carson Cox 05:40.6 06:13.1 06:03.7 17:57.3
26. 69 Kaden Nissen 05:40.8 06:16.6 06:18.6 18:15.9
27. 143 Tyson Datwyler 05:41.0 05:58.3 05:58.0 17:37.2
28. 410 Trevor Knorr 05:41.2 06:12.9 06:22.9 18:17.0
29. 302 Justus Reitz 05:41.3 05:51.5 06:07.5 17:40.2
30. 874 Trenton Stowe 05:42.9 06:25.8 06:19.7 18:28.3
31. 207 Jake Miller 05:45.7 06:07.7 06:02.0 17:55.3
32. 272 Jared Winkelman 05:46.2 06:15.2 06:12.3 18:13.7
33. 237 Kaleb Stinger 05:46.5 06:06.5 05:49.3 17:42.2
34. 229 Nate Sheffield 05:47.3 06:25.9 06:12.6 18:25.7
35. 128 Tanner Bilton 05:48.1 06:05.1 05:52.7 17:45.8
36. 530 Tanner Lyons 05:48.8 06:17.4 06:23.1 18:29.2
37. 561 Paul Babcock 05:50.1 06:11.5 06:10.7 18:12.3
38. 733 Samuel Tremea 05:53.9 06:21.4 06:05.3 18:20.6
39. 538 Wade Palmer 05:54.2 06:21.8 06:32.0 18:47.9
39. 1057 Dylan Wolkins 05:54.2 06:52.3 06:46.5 19:33.0
41. 226 Mikey Savage 05:54.3 06:28.5 06:13.2 18:36.0
42. 258 Tom Waite 05:54.5 06:28.3 06:14.9 18:37.6
43. 405 Russell Ji 05:56.1 07:17.7 07:07.7 20:21.4
44. 546 Jens Shumway 05:56.7 06:33.6 06:44.3 19:14.5
45. 723 Alex Searle 05:58.3 06:25.0 06:07.0 18:30.2
46. 679 Dylan Evans 05:58.7 06:32.4 06:16.5 18:47.5
47. 187 Kelton Johnson 05:58.8 06:01.6 05:50.8 17:51.2
48. 126 David Bell 05:59.0 06:53.0 06:52.9 19:44.8
49. 409 Spencer King 05:59.4 06:38.3 06:17.8 18:55.4
50. 855 Jackson Dean 06:00.3 06:59.4 07:15.4 20:15.0
51. 297 Travis Murray 06:00.9 06:35.9 06:43.4 19:20.1
52. 865 Bosten Englestead 06:01.5 07:32.5 06:55.2 20:29.1
53. 487 Tim Krzymowski 06:01.8 06:42.1 06:31.1 19:14.9
54. 340 Brandon Loranca 06:01.9 06:29.4 06:27.3 18:58.5
54. 534 Matthew Morrison 06:01.9 06:13.4 06:04.1 18:19.3
56. 264 Landon Wheeler 06:02.0 06:40.9 06:48.2 19:31.1
57. 319 Jess Baker 06:02.1 06:31.9 06:24.7 18:58.6
58. 181 Jess Hyde 06:03.8 06:39.6 06:38.0 19:21.3
59. 281 Bryan Beard 06:05.0 06:37.4 06:29.9 19:12.1
60. 64 Nathan Martin 06:05.7 06:28.4 06:26.7 19:00.7
61. 81 Miles Rosenberg 06:06.9 06:23.7 06:00.7 18:31.3
61. 691 Tyler Heineken 06:06.9 06:58.5 06:54.2 19:59.5
63. 631 Kindon Helco 06:07.2 06:56.3 06:45.1 19:48.5
64. 689 Kieran Harvey 06:07.8 06:23.6 05:57.4 18:28.7
65. 1042 Andrew Perkins 06:09.5 06:32.6 06:18.3 19:00.3
66. 678 Drew Evans 06:10.4 06:47.4 06:33.3 19:30.9
67. 1044 Ryan Poulsen 06:10.6 06:35.6 06:23.6 19:09.7
68. 201 Brandon Manning 06:10.8 06:29.9 06:19.1 18:59.7
69. 860 Brayden Staples 06:11.4 06:46.9 06:33.4 19:31.5
70. 588 Roger Keating 06:13.6 06:49.7 06:40.8 19:44.0
71. 603 Will Roe 06:14.0 06:44.7 06:34.8 19:33.4
72. 417 Nick Mortenson 06:15.9 06:53.2 06:46.1 19:55.1
73. 438 Cameron White 06:16.6 07:02.9 06:56.5 20:15.9
73. 482 Caleb Jensen 06:16.6 06:48.2 06:32.5 19:37.2
75. 986 Jonathan Robinson 06:17.4 07:15.4 07:05.6 20:38.3
76. 57 Matt Jensen 06:17.8 06:46.1 06:39.6 19:43.4
77. 989 Nephi Seo 06:18.2 06:43.4 06:44.0 19:45.5
78. 657 Zach Tarbell 06:18.6 06:54.8 06:57.1 20:10.4
79. 582 Asael Horne 06:18.8 06:42.8 06:37.4 19:38.9
80. 428 Seth Ririe 06:19.2 07:31.0 07:19.6 21:09.7
81. 206 David Michelsen 06:19.6 06:39.6 07:03.3 20:02.4
82. 233 Travis Sodja 06:20.4 06:27.0 06:14.3 19:01.6
83. 562 Jacob Benson 06:21.0 07:04.6 06:52.8 20:18.3
84. 576 Sam Gilson 06:22.2 07:02.0 06:42.4 20:06.5
85. 78 Santos Quintana 06:22.3 06:53.7 06:50.4 20:06.3
86. 215 Hyrum Palmer 06:22.7 06:39.2 06:44.2 19:46.0
87. 564 Andy Butler 06:23.3 07:15.2 07:19.9 20:58.4
88. 740 Kyle Adams 06:24.8 06:48.5 06:30.7 19:43.9
89. 68 Trevor Nielson 06:25.2 07:36.1 07:54.8 21:56.0
90. 86 Jeffrey Taylor 06:25.4 06:52.4 06:32.4 19:50.2
91. 289 Max Kemp 06:25.7 07:05.6 07:38.3 21:09.6
92. 780 Rory Weeks 06:26.5 06:47.5 06:34.3 19:48.2
93. 541 Luke Riddle 06:26.6 07:10.7 07:10.5 20:47.7
94. 213 Ethan Nunes 06:27.7 07:03.6 06:39.5 20:10.6
94. 765 Nicholas Lloyd 06:27.7 06:46.2 06:45.4 19:59.2
96. 771 Andrew Pynes 06:28.1 06:46.1 06:43.2 19:57.3
97. 633 David Hyde 06:28.4 07:02.3 06:52.8 20:23.4
98. 756 Edward Gu 06:28.6 07:45.4 07:42.5 21:56.5
99. 315 Derek Workman 06:29.7 07:06.2 07:02.3 20:38.1
100. 309 Bradley Tanner 06:29.9 06:59.2 06:41.8 20:10.8
101. 491 Kyler Nelson 06:31.2 07:02.4 06:56.4 20:29.9
102. 620 Caleb Bender 06:32.1 07:19.7 07:06.4 20:58.2
103. 627 Jackson Dansie 06:32.9 07:14.9 07:20.1 21:07.8
104. 488 Samuel Lanier 06:33.5 07:38.9 09:43.9 23:56.2
105. 276 Ben Anderson 06:33.9 06:34.9 06:06.3 19:15.1
106. 59 Brandon Johns 06:34.0 06:49.0 06:38.6 20:01.6
106. 659 Christian White 06:34.0 07:15.6 07:09.0 20:58.4
108. 335 Ryan Kierulf 06:34.3 06:44.8 06:42.4 20:01.3
109. 70 Chris Ohman 06:34.6 07:14.3 07:21.0 21:09.8
110. 598 Jeff Pearson 06:35.0 06:52.8 06:20.6 19:48.3
111. 648 Jared Moulton 06:35.2 07:20.8 07:28.9 21:24.8
111. 585 Dallin Jenkins 06:35.2 07:01.5 06:49.1 20:25.8
111. 158 Jacob Gipson 06:35.2 07:01.1 07:45.9 21:22.1
114. 180 Karson Hugie 06:35.6 07:16.3 07:26.7 21:18.6
115. 895 Hyrum Hone 06:35.8 07:01.4 06:43.7 20:20.8
116. 988 Chris Santin 06:36.3 07:24.8 07:16.3 21:17.3
117. 991 Hunter Smart 06:37.8 07:22.1 06:59.5 20:59.2
118. 310 Josh Thalman 06:37.9 06:56.7 06:53.8 20:28.4
119. 404 Jacob Jensen 06:38.3 06:56.9 06:51.9 20:27.0
120. 71 Josh Ornelas 06:38.6 07:44.8 06:47.4 21:10.8
121. 343 Eric Markewitz 06:38.9 07:27.3 07:55.8 22:01.8
122. 103 Quinton Judi 06:39.7 07:06.6 06:56.0 20:42.2
123. 134 Justin Butler 06:39.8 07:20.3 07:44.8 21:44.8
124. 764 Connor Lewis 06:41.9 07:09.3 07:45.8 21:37.0
125. 495 Michael Pratt 06:42.6 07:16.9 07:01.4 21:00.8
126. 875 Joe Vasquez 06:42.8 07:05.5 06:56.1 20:44.3
127. 1033 Bryson Lundell 06:43.3 07:44.9 07:40.6 22:08.7
128. 1015 Gavin Griffin 06:43.5 07:16.5 07:14.1 21:14.0
129. 621 Andrew Bestenlehner 06:43.9 07:33.2 07:10.5 21:27.5
129. 1067 Wesley Johnston 06:43.9 07:05.7 07:12.6 21:02.2
131. 864 Kaden Beckstead 06:44.1 07:12.3 07:06.5 21:02.8
132. 141 Tyson Copa 06:44.9 07:16.7 07:16.8 21:18.2
133. 729 Dallin Taysom 06:46.2 07:26.3 07:05.1 21:17.5
134. 95 Eli Crittenden 06:48.5 07:31.8 07:31.6 21:51.8
135. 165 Spencer Hall 06:49.3 07:26.4 07:26.4 21:41.9
136. 696 Dallas Keate 06:50.5 07:49.6 07:42.5 22:22.5
137. 442 Luke Wilding 06:50.8 07:18.5 07:12.8 21:21.9
138. 638 Kamryn Mansfield 06:51.0 07:52.5 08:04.3 22:47.6
139. 1026 Matthew Jones 06:51.1 07:22.3 07:05.7 21:19.0
140. 53 Oliver Harlow 06:52.2 07:24.4 07:18.9 21:35.3
141. 738 Brock Wood 06:53.1 08:30.2 08:37.1 24:00.3
142. 1005 Tyson Collier 06:53.4 07:23.4 07:10.3 21:27.0
143. 845 Michael Pope 06:53.7 07:39.4 08:08.0 22:40.9
144. 859 Brevin Riehl 06:54.9 08:02.2 07:36.0 22:33.0
145. 429 Grant Rummler 06:55.3 07:25.7 07:19.1 21:40.0
146. 461 Christian Allan 06:55.5 08:00.7 08:27.2 23:23.3
147. 98 Corban Gibson 06:58.7 07:59.0 07:49.9 22:47.5
148. 499 Mitch Russell 06:59.4 07:47.1 07:43.8 22:30.2
149. 869 Hagen Miller 07:03.0 07:17.9 06:56.4 21:17.1
150. 303 Loren Richards 07:03.9 08:10.0 08:13.0 23:26.9
151. 298 Jeffery Nowers 07:04.7 07:59.7 07:49.8 22:54.1
152. 867 Jaren Frandsen 07:05.2 07:29.6 07:24.7 21:59.5
153. 872 Dylan Sawyer 07:05.6 07:28.2 07:08.4 21:42.1
154. 285 David Dastrup 07:15.5 07:54.8 08:07.4 23:17.6
155. 606 Adam Selk 07:16.0 08:06.9 07:31.1 22:53.9
156. 290 Sam Kemp 07:17.0 08:14.2 07:44.8 23:15.9
156. 1064 Max Jacquin 07:17.0 07:34.3 07:21.7 22:12.9
158. 1069 Davis Kahler 07:17.6 07:33.9 07:18.1 22:09.5
159. 675 Cj Dupras 07:32.5 08:20.4 08:13.2 24:06.0
160. 296 Ethan Murray 07:40.0 08:41.8 09:07.2 25:28.9
161. 753 James Goble 07:41.8 09:05.6 09:14.9 26:02.3
162. 591 Nathan Meredith 07:42.3 08:03.9 07:40.1 23:26.2
163. 498 Abel Roberts 07:44.7 09:51.8 09:29.3 27:05.8
164. 1086 Pablo Pando 07:55.2 10:18.5 11:04.3 29:18.0
165. 104 Colton Kershaw 08:13.6 09:44.5 09:13.8 27:11.8
166. 999 Elijah Bonnor 08:21.9 09:55.0 10:09.5 28:26.4
167. 497 Kyson Riggs 08:27.6 09:36.0 09:02.0 27:05.6
168. 1085 Omar Ortiz 09:07.5 11:59.0 12:18.0 33:24.4
169. 1062 Jesse Dotson 09:58.1 10:26.2 10:51.7 31:15.9

www.RunnerCard.com